Absdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Franz Dam  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Josef Pauser  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3462
Absdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Tulln | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    16 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32101 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Absdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.597,62 ha
Anteil der Waldfläche: 13,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 182 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.503 |        1.812 |        1.605 |        1.369 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        228 |        208 |        135 |        124 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        708 |        762 |        577 |        587 |       
             | 60 Jahre und älter |        287 |        310 |        164 |        225 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        189 |        72 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        49 |        33 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        221 |        140 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        103 |        70 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        338 |        287 |       
             | Lehre |        609 |        540 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        418 |        411 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        24 |        30 |        34 |       
             | Gestorbene |        19 |        9 |        17 |       
             | Geburtenbilanz |        5 |        21 |        17 |       
             | Zuzug |        172 |        195 |        258 |       
             | Wegzug |        146 |        177 |        147 |       
             | Wanderungsbilanz |        26 |        18 |        111 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 143 |        99 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 24 |        30 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.258 |        942 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        626 |        478 |       
             | Primärer Sektor |        80 |        39 |       
             | Sekundärer Sektor |        184 |        121 |       
             | Tertiärer Sektor |        362 |        318 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        992 |        751 |       
             | Einpendler |        389 |        316 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 56,43 |        53,75 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 45 |        53 |        51 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 815 |        673 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.178 |        903 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        13,5 |        16,79 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,1 |        9,66 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,64 |        6,84 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,94 |        27,79 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,98 |        24,81 |       
             | 2001 und später |        28,83 |        14,12 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        89,47 |        85,49 |       
             | Kategorie B |        10,02 |        11,85 |       
             | Kategorie C |        0,17 |        0,22 |       
             | Kategorie D |        0,34 |        2,44 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        869 |        873 |       
             | Ertragsanteile |        2.290 |        2.293 |       
             | Grundsteuer |        174 |        185 |       
             | Steuerkopfquote |        1.302 |        1.376 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 663 |        519 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        448 |        374 |       
             | Lebensgemeinschaft |        114 |        76 |       
             | Alleinerziehender Vater |        10 |        9 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        91 |        60 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        286 |        201 |       
             | Ein Kind |        194 |        161 |       
             | Zwei Kinder |        150 |        122 |       
             | Drei Kinder |        28 |        26 |       
             | Vier und mehr Kinder |        5 |        9 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.009 |        776 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        353 |        262 |       
             | 2 Personen |        326 |        238 |       
             | 3 Personen |        161 |        119 |       
             | mehr als 3 Personen |        169 |        157 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025