Behamberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christian Wührleitner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Harald Schwödiauer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Behamberg 30
4441
Behamberg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    20 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30506 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Behamberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.025,52 ha
Anteil der Waldfläche: 15,86 %
Seehöhe des Hauptortes: 519 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.444 |        3.244 |        3.151 |        2.876 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        294 |        302 |        294 |        230 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        999 |        905 |        1.035 |        993 |       
             | 60 Jahre und älter |        469 |        475 |        333 |        359 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        230 |        122 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        63 |        56 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        288 |        259 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        77 |        58 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        638 |        569 |       
             | Lehre |        1.072 |        999 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        533 |        657 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        27 |        34 |        29 |       
             | Gestorbene |        25 |        15 |        28 |       
             | Geburtenbilanz |        2 |        19 |        1 |       
             | Zuzug |        112 |        122 |        137 |       
             | Wegzug |        135 |        155 |        155 |       
             | Wanderungsbilanz |        -23 |        -33 |        -18 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 163 |        130 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 64 |        85 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.864 |        1.714 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        692 |        646 |       
             | Primärer Sektor |        63 |        95 |       
             | Sekundärer Sektor |        288 |        255 |       
             | Tertiärer Sektor |        341 |        296 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.535 |        1.375 |       
             | Einpendler |        412 |        348 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,63 |        54,35 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 48 |        39 |        38 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.085 |        960 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.692 |        1.429 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        9,59 |        11,25 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        2,58 |        2,92 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,16 |        6,04 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,82 |        30,21 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        32,53 |        36,56 |       
             | 2001 und später |        23,32 |        13,02 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,51 |        92,44 |       
             | Kategorie B |        4,08 |        6,3 |       
             | Kategorie C |        0,18 |        0,49 |       
             | Kategorie D |        0,24 |        0,77 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        871 |        907 |       
             | Ertragsanteile |        3.506 |        3.604 |       
             | Grundsteuer |        285 |        273 |       
             | Steuerkopfquote |        1.258 |        1.290 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.043 |        966 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        787 |        752 |       
             | Lebensgemeinschaft |        171 |        113 |       
             | Alleinerziehender Vater |        18 |        24 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        67 |        77 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        456 |        379 |       
             | Ein Kind |        254 |        259 |       
             | Zwei Kinder |        239 |        220 |       
             | Drei Kinder |        83 |        94 |       
             | Vier und mehr Kinder |        11 |        14 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.409 |        1.278 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        377 |        317 |       
             | 2 Personen |        486 |        413 |       
             | 3 Personen |        213 |        232 |       
             | mehr als 3 Personen |        333 |        316 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025