Drosendorf-Zissersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Robert Feldmann  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Gerhard Zotter  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2095
Drosendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Horn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    53 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31104 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Drosendorf-Zissersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.346,71 ha
Anteil der Waldfläche: 30,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 423 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.134 |        1.215 |        1.309 |        1.414 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        71 |        73 |        69 |        73 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        276 |        282 |        334 |        311 |       
             | 60 Jahre und älter |        207 |        225 |        187 |        241 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        76 |        49 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        34 |        29 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        90 |        79 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        39 |        34 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        231 |        221 |       
             | Lehre |        313 |        334 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        238 |        327 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        12 |        6 |        8 |       
             | Gestorbene |        21 |        26 |        14 |       
             | Geburtenbilanz |        -9 |        -20 |        -6 |       
             | Zuzug |        25 |        43 |        73 |       
             | Wegzug |        59 |        51 |        28 |       
             | Wanderungsbilanz |        -34 |        -8 |        45 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 159 |        85 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 83 |        90 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 527 |        502 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        273 |        275 |       
             | Primärer Sektor |        62 |        59 |       
             | Sekundärer Sektor |        60 |        74 |       
             | Tertiärer Sektor |        151 |        142 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        337 |        290 |       
             | Einpendler |        94 |        80 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 46,36 |        43,54 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 17 |        15 |        12 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 788 |        778 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 898 |        886 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        35,15 |        35,86 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,2 |        13,5 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        15,61 |        15,81 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,94 |        21,21 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        10,79 |        10,93 |       
             | 2001 und später |        4,31 |        2,7 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        75,17 |        74,38 |       
             | Kategorie B |        17,71 |        17,61 |       
             | Kategorie C |        2,34 |        2,6 |       
             | Kategorie D |        4,79 |        5,42 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        282 |        272 |       
             | Ertragsanteile |        1.174 |        1.265 |       
             | Grundsteuer |        106 |        112 |       
             | Steuerkopfquote |        1.207 |        1.317 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 325 |        339 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        208 |        237 |       
             | Lebensgemeinschaft |        46 |        36 |       
             | Alleinerziehender Vater |        14 |        16 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        57 |        50 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        127 |        142 |       
             | Ein Kind |        100 |        103 |       
             | Zwei Kinder |        75 |        65 |       
             | Drei Kinder |        19 |        21 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        8 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 541 |        549 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        225 |        219 |       
             | 2 Personen |        153 |        159 |       
             | 3 Personen |        72 |        74 |       
             | mehr als 3 Personen |        91 |        97 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025