Enzenreith
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Dirk Rath  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Johann Bauer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Enzenreither Straße 100
2640
Enzenreith
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    9 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31808 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Enzenreith
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 920,63 ha
Anteil der Waldfläche: 44,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 450 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.942 |        1.888 |        1.909 |        1.899 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        147 |        139 |        126 |        119 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        516 |        531 |        552 |        550 |       
             | 60 Jahre und älter |        298 |        311 |        247 |        294 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        158 |        80 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        59 |        47 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        184 |        159 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        91 |        65 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        252 |        243 |       
             | Lehre |        634 |        658 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        326 |        391 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        8 |        12 |        17 |       
             | Gestorbene |        19 |        26 |        22 |       
             | Geburtenbilanz |        -11 |        -14 |        -5 |       
             | Zuzug |        77 |        71 |        89 |       
             | Wegzug |        82 |        76 |        106 |       
             | Wanderungsbilanz |        -5 |        -5 |        -17 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 133 |        95 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 23 |        22 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 954 |        894 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        406 |        339 |       
             | Primärer Sektor |        11 |        17 |       
             | Sekundärer Sektor |        142 |        137 |       
             | Tertiärer Sektor |        253 |        185 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        777 |        767 |       
             | Einpendler |        254 |        227 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,92 |        48,78 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 32 |        35 |        38 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 892 |        827 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.081 |        1.033 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        10,2 |        11,37 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,95 |        7,13 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,29 |        7,62 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        32,74 |        34,82 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,02 |        28,42 |       
             | 2001 und später |        15,81 |        10,64 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,24 |        76,86 |       
             | Kategorie B |        16,1 |        18,97 |       
             | Kategorie C |        0,46 |        0,77 |       
             | Kategorie D |        1,2 |        3,39 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        521 |        542 |       
             | Ertragsanteile |        2.002 |        2.059 |       
             | Grundsteuer |        133 |        140 |       
             | Steuerkopfquote |        1.275 |        1.301 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 614 |        582 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        463 |        457 |       
             | Lebensgemeinschaft |        84 |        67 |       
             | Alleinerziehender Vater |        14 |        15 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        53 |        43 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        288 |        269 |       
             | Ein Kind |        158 |        169 |       
             | Zwei Kinder |        132 |        109 |       
             | Drei Kinder |        27 |        28 |       
             | Vier und mehr Kinder |        9 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 858 |        813 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        247 |        225 |       
             | 2 Personen |        317 |        301 |       
             | 3 Personen |        131 |        148 |       
             | mehr als 3 Personen |        163 |        139 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025