Enzersdorf an der Fischa
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Herbert Werner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Leo Heuber  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Margarethnerstraße 19
2431
Enzersdorf an der Fischa
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Bruck an der Leitha | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    31 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30706 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Enzersdorf an der Fischa
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.143,36 ha
Anteil der Waldfläche: 16,07 %
Seehöhe des Hauptortes: 160 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.664 |        2.959 |        2.663 |        2.447 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        320 |        318 |        182 |        168 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.026 |        1.004 |        930 |        951 |       
             | 60 Jahre und älter |        480 |        516 |        341 |        387 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        215 |        107 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        51 |        43 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        360 |        271 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        168 |        116 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        469 |        431 |       
             | Lehre |        1.109 |        981 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        589 |        660 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        31 |        39 |        30 |       
             | Gestorbene |        33 |        23 |        28 |       
             | Geburtenbilanz |        -2 |        16 |        2 |       
             | Zuzug |        272 |        193 |        273 |       
             | Wegzug |        207 |        194 |        180 |       
             | Wanderungsbilanz |        65 |        -1 |        93 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 214 |        182 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 45 |        52 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.830 |        1.524 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.127 |        849 |       
             | Primärer Sektor |        77 |        56 |       
             | Sekundärer Sektor |        422 |        412 |       
             | Tertiärer Sektor |        628 |        381 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.522 |        1.232 |       
             | Einpendler |        869 |        578 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,34 |        53,63 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 79 |        69 |        74 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.601 |        1.421 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.858 |        1.547 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        5,62 |        6,33 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,31 |        3,73 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,18 |        7,04 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        32,17 |        35,68 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        33,6 |        37,02 |       
             | 2001 und später |        19,11 |        10,2 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,05 |        93,99 |       
             | Kategorie B |        4,36 |        5,11 |       
             | Kategorie C |        0,05 |        0,13 |       
             | Kategorie D |        0,54 |        0,78 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        2.396 |        2.311 |       
             | Ertragsanteile |        3.503 |        3.519 |       
             | Grundsteuer |        362 |        351 |       
             | Steuerkopfquote |        1.646 |        1.670 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.043 |        881 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        772 |        664 |       
             | Lebensgemeinschaft |        149 |        103 |       
             | Alleinerziehender Vater |        28 |        24 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        94 |        90 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        461 |        377 |       
             | Ein Kind |        319 |        274 |       
             | Zwei Kinder |        218 |        175 |       
             | Drei Kinder |        38 |        45 |       
             | Vier und mehr Kinder |        7 |        10 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.513 |        1.224 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        468 |        342 |       
             | 2 Personen |        510 |        420 |       
             | 3 Personen |        260 |        216 |       
             | mehr als 3 Personen |        275 |        246 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025