Ernstbrunn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Gerhard Toifl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Horst Gangl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2115
Ernstbrunn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Korneuburg | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    81 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31203 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ernstbrunn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 8.070,48 ha
Anteil der Waldfläche: 28,24 %
Seehöhe des Hauptortes: 293 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.316 |        3.068 |        3.141 |        2.941 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        262 |        243 |        213 |        172 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        907 |        870 |        990 |        920 |       
             | 60 Jahre und älter |        497 |        537 |        349 |        424 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        204 |        110 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        84 |        67 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        248 |        198 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        110 |        99 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        551 |        472 |       
             | Lehre |        1.017 |        975 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        596 |        762 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        33 |        23 |        36 |       
             | Gestorbene |        32 |        33 |        33 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        -10 |        3 |       
             | Zuzug |        137 |        157 |        195 |       
             | Wegzug |        130 |        142 |        168 |       
             | Wanderungsbilanz |        7 |        15 |        27 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 250 |        175 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 90 |        103 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.724 |        1.581 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        895 |        822 |       
             | Primärer Sektor |        110 |        144 |       
             | Sekundärer Sektor |        266 |        231 |       
             | Tertiärer Sektor |        519 |        447 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.195 |        1.059 |       
             | Einpendler |        478 |        334 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,61 |        53,32 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 73 |        70 |        69 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.641 |        1.559 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.882 |        1.701 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        20,23 |        22,96 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        12,86 |        14,05 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,14 |        9,94 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,21 |        22,58 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        23,03 |        24,05 |       
             | 2001 und später |        13,53 |        6,41 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,09 |        77,84 |       
             | Kategorie B |        14,82 |        17,05 |       
             | Kategorie C |        0,58 |        1,06 |       
             | Kategorie D |        2,5 |        4,06 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.538 |        1.466 |       
             | Ertragsanteile |        3.280 |        3.418 |       
             | Grundsteuer |        307 |        272 |       
             | Steuerkopfquote |        1.458 |        1.493 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 955 |        877 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        696 |        674 |       
             | Lebensgemeinschaft |        136 |        92 |       
             | Alleinerziehender Vater |        25 |        26 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        98 |        85 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        389 |        329 |       
             | Ein Kind |        297 |        252 |       
             | Zwei Kinder |        214 |        226 |       
             | Drei Kinder |        45 |        60 |       
             | Vier und mehr Kinder |        10 |        10 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.428 |        1.278 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        474 |        397 |       
             | 2 Personen |        444 |        371 |       
             | 3 Personen |        243 |        221 |       
             | mehr als 3 Personen |        267 |        289 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025