Fels am Wagram
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Hannes Zimmermann  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Christian Braun  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Wiener Straße 15
3481
Fels am Wagram
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Tulln | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    30 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32106 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Fels am Wagram
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.951,33 ha
Anteil der Waldfläche: 7,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 208 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.547 |        2.096 |        1.966 |        1.848 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        212 |        194 |        169 |        144 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        715 |        760 |        674 |        632 |       
             | 60 Jahre und älter |        320 |        346 |        221 |        256 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        226 |        102 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        57 |        44 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        222 |        139 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        100 |        54 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        340 |        286 |       
             | Lehre |        632 |        583 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        463 |        575 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        23 |        22 |        27 |       
             | Gestorbene |        13 |        16 |        23 |       
             | Geburtenbilanz |        10 |        6 |        4 |       
             | Zuzug |        118 |        178 |        126 |       
             | Wegzug |        84 |        108 |        106 |       
             | Wanderungsbilanz |        34 |        70 |        20 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 127 |        88 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 95 |        125 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.301 |        1.056 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        450 |        373 |       
             | Primärer Sektor |        57 |        86 |       
             | Sekundärer Sektor |        58 |        35 |       
             | Tertiärer Sektor |        335 |        252 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.029 |        803 |       
             | Einpendler |        205 |        138 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,99 |        52,39 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 48 |        42 |        42 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.074 |        878 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.220 |        1.000 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        16,48 |        20,62 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,19 |        5,13 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,82 |        9,34 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,04 |        25,97 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        21,88 |        25,74 |       
             | 2001 und später |        28,58 |        13,21 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        81,31 |        74,2 |       
             | Kategorie B |        15,98 |        21,6 |       
             | Kategorie C |        0,49 |        0,6 |       
             | Kategorie D |        2,21 |        3,6 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        703 |        755 |       
             | Ertragsanteile |        2.396 |        2.456 |       
             | Grundsteuer |        224 |        219 |       
             | Steuerkopfquote |        1.277 |        1.336 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 732 |        616 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        499 |        453 |       
             | Lebensgemeinschaft |        129 |        68 |       
             | Alleinerziehender Vater |        19 |        16 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        85 |        79 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        305 |        217 |       
             | Ein Kind |        231 |        199 |       
             | Zwei Kinder |        165 |        153 |       
             | Drei Kinder |        27 |        38 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        9 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.018 |        827 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        300 |        226 |       
             | 2 Personen |        339 |        254 |       
             | 3 Personen |        179 |        150 |       
             | mehr als 3 Personen |        200 |        197 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025