Ferschnitz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Michael Hülmbauer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Reinhard Walter  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktplatz 1
3325
Ferschnitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    16 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30512 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ferschnitz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.554,85 ha
Anteil der Waldfläche: 17,69 %
Seehöhe des Hauptortes: 276 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.865 |        1.677 |        1.601 |        1.406 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        181 |        156 |        139 |        128 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        539 |        527 |        566 |        542 |       
             | 60 Jahre und älter |        234 |        228 |        143 |        159 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        137 |        56 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        37 |        31 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        176 |        142 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        44 |        35 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        283 |        267 |       
             | Lehre |        540 |        502 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        302 |        377 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        16 |        19 |        24 |       
             | Gestorbene |        12 |        10 |        11 |       
             | Geburtenbilanz |        4 |        9 |        13 |       
             | Zuzug |        43 |        55 |        70 |       
             | Wegzug |        60 |        42 |        55 |       
             | Wanderungsbilanz |        -17 |        13 |        15 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 90 |        74 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 41 |        55 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.038 |        922 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        344 |        347 |       
             | Primärer Sektor |        30 |        45 |       
             | Sekundärer Sektor |        79 |        91 |       
             | Tertiärer Sektor |        235 |        211 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        836 |        704 |       
             | Einpendler |        171 |        163 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 57,58 |        56,47 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 18 |        18 |        20 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 595 |        502 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 775 |        633 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        11,76 |        14,14 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        1,68 |        1,99 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        4,71 |        5,58 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,67 |        23,51 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        33,45 |        39,64 |       
             | 2001 und später |        27,73 |        15,14 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,61 |        93,68 |       
             | Kategorie B |        4,13 |        5,53 |       
             | Kategorie C |        0 |        0,16 |       
             | Kategorie D |        0,26 |        0,63 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        458 |        627 |       
             | Ertragsanteile |        1.831 |        1.906 |       
             | Grundsteuer |        111 |        106 |       
             | Steuerkopfquote |        1.233 |        1.386 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 534 |        471 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        402 |        374 |       
             | Lebensgemeinschaft |        75 |        42 |       
             | Alleinerziehender Vater |        16 |        12 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        41 |        43 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        186 |        143 |       
             | Ein Kind |        151 |        123 |       
             | Zwei Kinder |        154 |        138 |       
             | Drei Kinder |        41 |        62 |       
             | Vier und mehr Kinder |        2 |        5 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 681 |        570 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        174 |        115 |       
             | 2 Personen |        183 |        144 |       
             | 3 Personen |        122 |        96 |       
             | mehr als 3 Personen |        202 |        215 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025