Fischamend
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Thomas Ram  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Otto Eggendorfer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Gregerstraße 1
2401
Fischamend
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Bruck an der Leitha | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    25 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30730 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Fischamend
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.490,96 ha
Anteil der Waldfläche: 21,16 %
Seehöhe des Hauptortes: 156 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 5.736 |        4.798 |        4.419 |        4.417 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        417 |        397 |        305 |        360 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.726 |        1.705 |        1.486 |        1.495 |       
             | 60 Jahre und älter |        636 |        855 |        490 |        662 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        412 |        217 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        72 |        63 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        473 |        365 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        355 |        248 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        705 |        645 |       
             | Lehre |        1.664 |        1.473 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.127 |        1.122 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        37 |        35 |        45 |       
             | Gestorbene |        67 |        93 |        62 |       
             | Geburtenbilanz |        -30 |        -58 |        -17 |       
             | Zuzug |        375 |        372 |        439 |       
             | Wegzug |        316 |        322 |        301 |       
             | Wanderungsbilanz |        59 |        50 |        138 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 380 |        275 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 16 |        23 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.882 |        2.407 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        2.369 |        1.829 |       
             | Primärer Sektor |        15 |        16 |       
             | Sekundärer Sektor |        771 |        746 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.583 |        1.067 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        2.288 |        1.900 |       
             | Einpendler |        1.834 |        1.361 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,3 |        53,15 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 198 |        182 |        210 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.467 |        1.335 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.148 |        2.713 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,91 |        9,59 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        7,91 |        9,29 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,98 |        9,29 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,34 |        27,19 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,68 |        26,97 |       
             | 2001 und später |        27,2 |        17,68 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,23 |        82,64 |       
             | Kategorie B |        11,05 |        12,5 |       
             | Kategorie C |        0,25 |        0,55 |       
             | Kategorie D |        1,46 |        4,31 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        6.261 |        4.582 |       
             | Ertragsanteile |        5.615 |        5.809 |       
             | Grundsteuer |        396 |        398 |       
             | Steuerkopfquote |        2.078 |        1.858 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.569 |        1.354 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.021 |        903 |       
             | Lebensgemeinschaft |        293 |        202 |       
             | Alleinerziehender Vater |        41 |        37 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        214 |        212 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        680 |        586 |       
             | Ein Kind |        513 |        458 |       
             | Zwei Kinder |        303 |        246 |       
             | Drei Kinder |        60 |        51 |       
             | Vier und mehr Kinder |        13 |        13 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.704 |        2.296 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.118 |        923 |       
             | 2 Personen |        835 |        753 |       
             | 3 Personen |        388 |        310 |       
             | mehr als 3 Personen |        363 |        310 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025