Gaubitsch
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Franz Popp |
| Amtsleitung: |
Elfriede Egert |
Adresse:
Gemeinde
Gaubitsch 2
2154
Gaubitsch
| Bezirk: |
Mistelbach |
| Flächengröße: |
22 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31611 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gaubitsch
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.248,34 ha
Anteil der Waldfläche: 4,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 229 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 934 | 886 | 937 | 884 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 72 | 90 | 67 | 56 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 271 | 251 | 308 | 279 |
| 60 Jahre und älter | 125 | 125 | 78 | 98 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 52 | 35 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 17 | 13 |
| Berufsbildene höhere Schule | 95 | 77 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 20 | 13 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 146 | 145 |
| Lehre | 268 | 259 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 145 | 221 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 15 | 10 | 10 |
| Gestorbene | 11 | 9 | 2 |
| Geburtenbilanz | 4 | 1 | 8 |
| Zuzug | 38 | 36 | 51 |
| Wegzug | 25 | 22 | 42 |
| Wanderungsbilanz | 13 | 14 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 38 | 32 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 38 | 50 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 476 | 484 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 131 | 97 |
| Primärer Sektor | 24 | 38 |
| Sekundärer Sektor | 44 | 22 |
| Tertiärer Sektor | 63 | 37 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 386 | 396 |
| Einpendler | 53 | 20 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 55,19 | 55,98 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 13 | 11 | 15 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 446 | 400 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 453 | 401 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 14,13 | 16,75 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,4 | 8 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,74 | 9,25 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 24,22 | 27,5 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 26,46 | 28,75 |
| 2001 und später | 19,06 | 9,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 86,09 | 83,29 |
| Kategorie B | 12,14 | 13,47 |
| Kategorie C | 0,22 | 0,25 |
| Kategorie D | 1,55 | 2,99 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 271 | 242 |
| Ertragsanteile | 881 | 906 |
| Grundsteuer | 83 | 63 |
| Steuerkopfquote | 1.276 | 1.296 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 265 | 251 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 218 | 199 |
| Lebensgemeinschaft | 25 | 23 |
| Alleinerziehender Vater | 6 | 7 |
| Alleinerziehende Mutter | 16 | 22 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 106 | 74 |
| Ein Kind | 79 | 82 |
| Zwei Kinder | 63 | 65 |
| Drei Kinder | 14 | 24 |
| Vier und mehr Kinder | 3 | 6 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 363 | 331 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 94 | 76 |
| 2 Personen | 122 | 91 |
| 3 Personen | 68 | 72 |
| mehr als 3 Personen | 79 | 92 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025