Geras
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Karin Gutmann MSc. | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Ingrid Schuecker  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptstraße 16
2093
Geras
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Horn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    68 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31107 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Geras
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.766,26 ha
Anteil der Waldfläche: 35,55 %
Seehöhe des Hauptortes: 460 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.253 |        1.369 |        1.433 |        1.531 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        84 |        70 |        106 |        87 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        353 |        324 |        378 |        369 |       
             | 60 Jahre und älter |        197 |        225 |        185 |        244 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        57 |        48 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        18 |        18 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        111 |        74 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        35 |        36 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        241 |        244 |       
             | Lehre |        397 |        374 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        256 |        382 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        7 |        14 |        5 |       
             | Gestorbene |        22 |        19 |        27 |       
             | Geburtenbilanz |        -15 |        -5 |        -22 |       
             | Zuzug |        45 |        58 |        64 |       
             | Wegzug |        51 |        60 |        44 |       
             | Wanderungsbilanz |        -6 |        -2 |        20 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 89 |        78 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 121 |        119 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 626 |        633 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        457 |        490 |       
             | Primärer Sektor |        77 |        133 |       
             | Sekundärer Sektor |        93 |        106 |       
             | Tertiärer Sektor |        287 |        251 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        405 |        365 |       
             | Einpendler |        253 |        236 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,12 |        47,85 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 11 |        12 |        13 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 794 |        770 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 844 |        837 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        32,24 |        33,9 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        12,59 |        12,99 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,82 |        10,26 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        18,14 |        18,18 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        19,4 |        19,74 |       
             | 2001 und später |        7,81 |        4,94 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        75,83 |        73,72 |       
             | Kategorie B |        16,23 |        15,77 |       
             | Kategorie C |        1,07 |        1,43 |       
             | Kategorie D |        6,87 |        9,08 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        654 |        594 |       
             | Ertragsanteile |        1.294 |        1.337 |       
             | Grundsteuer |        128 |        124 |       
             | Steuerkopfquote |        1.520 |        1.505 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 365 |        391 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        280 |        295 |       
             | Lebensgemeinschaft |        42 |        36 |       
             | Alleinerziehender Vater |        1 |        10 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        42 |        50 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        154 |        158 |       
             | Ein Kind |        94 |        122 |       
             | Zwei Kinder |        96 |        78 |       
             | Drei Kinder |        19 |        27 |       
             | Vier und mehr Kinder |        2 |        6 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 541 |        556 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        188 |        180 |       
             | 2 Personen |        160 |        166 |       
             | 3 Personen |        69 |        90 |       
             | mehr als 3 Personen |        124 |        120 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025