Gerasdorf bei Wien
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Dietmar Ruf  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Florian Rogner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Kirchengasse 2
2201
Gerasdorf bei Wien
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Korneuburg | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    35 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31235 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gerasdorf bei Wien
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.525,49 ha
Anteil der Waldfläche: 2,52 %
Seehöhe des Hauptortes: 165 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 12.158 |        10.278 |        8.231 |        6.661 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        888 |        896 |        829 |        764 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        3.497 |        3.433 |        3.181 |        3.091 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.631 |        1.813 |        1.139 |        1.274 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        1.297 |        760 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        262 |        227 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.109 |        888 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        801 |        621 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.523 |        1.482 |       
             | Lehre |        3.030 |        2.868 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.959 |        1.839 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        91 |        90 |        79 |       
             | Gestorbene |        81 |        88 |        115 |       
             | Geburtenbilanz |        10 |        2 |        -36 |       
             | Zuzug |        937 |        810 |        953 |       
             | Wegzug |        717 |        755 |        801 |       
             | Wanderungsbilanz |        220 |        55 |        152 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.078 |        750 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 38 |        36 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.912 |        5.042 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        4.857 |        3.749 |       
             | Primärer Sektor |        34 |        38 |       
             | Sekundärer Sektor |        994 |        1.344 |       
             | Tertiärer Sektor |        3.829 |        2.367 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        4.831 |        4.185 |       
             | Einpendler |        3.885 |        2.998 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,73 |        51,11 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 318 |        299 |        299 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.502 |        5.060 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 6.138 |        5.209 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        3,45 |        2,06 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,38 |        7,43 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,74 |        6,8 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,28 |        26,68 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        31,66 |        35,28 |       
             | 2001 und später |        28,48 |        21,76 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        89,3 |        86,27 |       
             | Kategorie B |        9,66 |        12,08 |       
             | Kategorie C |        0,62 |        0,92 |       
             | Kategorie D |        0,42 |        0,73 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        6.791 |        6.928 |       
             | Ertragsanteile |        13.854 |        13.959 |       
             | Grundsteuer |        1.463 |        1.442 |       
             | Steuerkopfquote |        1.739 |        1.777 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.490 |        3.105 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        2.543 |        2.306 |       
             | Lebensgemeinschaft |        497 |        353 |       
             | Alleinerziehender Vater |        100 |        76 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        350 |        370 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.525 |        1.231 |       
             | Ein Kind |        1.023 |        1.032 |       
             | Zwei Kinder |        719 |        698 |       
             | Drei Kinder |        165 |        115 |       
             | Vier und mehr Kinder |        58 |        29 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.884 |        4.208 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.461 |        1.101 |       
             | 2 Personen |        1.668 |        1.422 |       
             | 3 Personen |        795 |        839 |       
             | mehr als 3 Personen |        960 |        846 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025