Gmünd
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Helga Rosenmayer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Horst Weilguni MPA | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Schremser Straße 6
3950
Gmünd
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gmünd | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    25 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30908 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gmünd
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.510,94 ha
Anteil der Waldfläche: 53,62 %
Seehöhe des Hauptortes: 485 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 5.140 |        5.371 |        5.861 |        6.028 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        345 |        306 |        302 |        280 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.325 |        1.306 |        1.535 |        1.582 |       
             | 60 Jahre und älter |        829 |        1.029 |        718 |        954 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        372 |        271 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        137 |        134 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        313 |        287 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        193 |        215 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        773 |        812 |       
             | Lehre |        1.461 |        1.491 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.348 |        1.579 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        31 |        32 |        43 |       
             | Gestorbene |        59 |        72 |        54 |       
             | Geburtenbilanz |        -28 |        -40 |        -11 |       
             | Zuzug |        318 |        402 |        400 |       
             | Wegzug |        296 |        389 |        397 |       
             | Wanderungsbilanz |        22 |        13 |        3 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 633 |        466 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 56 |        35 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.284 |        2.330 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        5.115 |        5.069 |       
             | Primärer Sektor |        16 |        17 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.676 |        1.567 |       
             | Tertiärer Sektor |        3.423 |        3.485 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.049 |        1.038 |       
             | Einpendler |        3.966 |        3.813 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 48,3 |        47,31 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 204 |        182 |        168 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.054 |        1.984 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.645 |        3.539 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        14,56 |        15,47 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        15,87 |        16,63 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        17,87 |        18,7 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,02 |        26,01 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        15,38 |        15,93 |       
             | 2001 und später |        11,3 |        7,26 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        80,99 |        78,44 |       
             | Kategorie B |        17,37 |        15,26 |       
             | Kategorie C |        0,66 |        1,89 |       
             | Kategorie D |        0,99 |        4,41 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        5.545 |        5.647 |       
             | Ertragsanteile |        5.269 |        5.528 |       
             | Grundsteuer |        563 |        566 |       
             | Steuerkopfquote |        2.090 |        2.157 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.427 |        1.526 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        997 |        1.140 |       
             | Lebensgemeinschaft |        224 |        150 |       
             | Alleinerziehender Vater |        33 |        29 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        173 |        207 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        714 |        704 |       
             | Ein Kind |        397 |        438 |       
             | Zwei Kinder |        228 |        294 |       
             | Drei Kinder |        52 |        72 |       
             | Vier und mehr Kinder |        36 |        18 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.677 |        2.648 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.232 |        1.111 |       
             | 2 Personen |        838 |        853 |       
             | 3 Personen |        310 |        330 |       
             | mehr als 3 Personen |        297 |        354 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025