Hadersdorf-Kammern
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Heinrich Becker  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Michael Pasching  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Landsknechtplatz 1
3493
Hadersdorf am Kamp
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Krems | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    5 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31315 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hadersdorf-Kammern
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 479,25 ha
Anteil der Waldfläche: 3,45 %
Seehöhe des Hauptortes: 202 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.975 |        1.980 |        1.976 |        1.861 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        129 |        123 |        135 |        144 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        540 |        541 |        608 |        606 |       
             | 60 Jahre und älter |        287 |        355 |        215 |        272 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        140 |        94 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        44 |        37 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        153 |        139 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        91 |        76 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        280 |        259 |       
             | Lehre |        630 |        637 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        374 |        459 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        16 |        18 |        25 |       
             | Gestorbene |        17 |        20 |        19 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        -2 |        6 |       
             | Zuzug |        86 |        108 |        139 |       
             | Wegzug |        106 |        90 |        124 |       
             | Wanderungsbilanz |        -20 |        18 |        15 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 126 |        104 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 35 |        44 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 993 |        979 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        599 |        395 |       
             | Primärer Sektor |        18 |        27 |       
             | Sekundärer Sektor |        91 |        56 |       
             | Tertiärer Sektor |        490 |        312 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        821 |        796 |       
             | Einpendler |        455 |        233 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,37 |        51,72 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 34 |        30 |        30 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 745 |        706 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.096 |        1.054 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        18,93 |        20,4 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        1,48 |        1,56 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,71 |        7,22 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        31,81 |        33,71 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,56 |        25,78 |       
             | 2001 und später |        16,51 |        11,33 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        83,3 |        81,21 |       
             | Kategorie B |        16,15 |        17,27 |       
             | Kategorie C |        0,09 |        0,57 |       
             | Kategorie D |        0,46 |        0,95 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        855 |        936 |       
             | Ertragsanteile |        1.963 |        2.044 |       
             | Grundsteuer |        142 |        141 |       
             | Steuerkopfquote |        1.422 |        1.521 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 569 |        554 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        405 |        404 |       
             | Lebensgemeinschaft |        84 |        74 |       
             | Alleinerziehender Vater |        7 |        16 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        73 |        60 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        258 |        227 |       
             | Ein Kind |        166 |        178 |       
             | Zwei Kinder |        114 |        118 |       
             | Drei Kinder |        24 |        27 |       
             | Vier und mehr Kinder |        7 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 917 |        884 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        345 |        321 |       
             | 2 Personen |        300 |        268 |       
             | 3 Personen |        127 |        150 |       
             | mehr als 3 Personen |        145 |        145 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025