Hausbrunn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Mario Gaider  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Johann Fürmann  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 92
2145
Hausbrunn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mistelbach | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    16 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31620 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hausbrunn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.617,3 ha
Anteil der Waldfläche: 14,61 %
Seehöhe des Hauptortes: 200 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 898 |        831 |        869 |        929 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        61 |        49 |        46 |        46 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        244 |        234 |        253 |        217 |       
             | 60 Jahre und älter |        161 |        149 |        116 |        153 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        26 |        11 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        10 |        12 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        51 |        33 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        23 |        21 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        128 |        124 |       
             | Lehre |        305 |        278 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        218 |        260 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        5 |        5 |        5 |       
             | Gestorbene |        12 |        11 |        19 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        -6 |        -14 |       
             | Zuzug |        78 |        77 |        84 |       
             | Wegzug |        64 |        57 |        55 |       
             | Wanderungsbilanz |        14 |        20 |        29 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 37 |        23 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 23 |        35 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 397 |        364 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        101 |        77 |       
             | Primärer Sektor |        9 |        19 |       
             | Sekundärer Sektor |        25 |        9 |       
             | Tertiärer Sektor |        67 |        49 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        340 |        303 |       
             | Einpendler |        53 |        21 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,17 |        46,57 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 38 |        33 |        31 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 631 |        613 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 634 |        600 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        32,81 |        33,93 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,95 |        14,36 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        13,95 |        14,52 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        13,31 |        13,05 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        16,48 |        16,8 |       
             | 2001 und später |        9,51 |        7,34 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        78,55 |        76,33 |       
             | Kategorie B |        12,46 |        14 |       
             | Kategorie C |        3,31 |        3,5 |       
             | Kategorie D |        5,68 |        6,17 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        183 |        144 |       
             | Ertragsanteile |        867 |        898 |       
             | Grundsteuer |        58 |        65 |       
             | Steuerkopfquote |        1.196 |        1.208 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 258 |        237 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        190 |        194 |       
             | Lebensgemeinschaft |        41 |        19 |       
             | Alleinerziehender Vater |        7 |        8 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        20 |        16 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        135 |        115 |       
             | Ein Kind |        68 |        65 |       
             | Zwei Kinder |        40 |        46 |       
             | Drei Kinder |        11 |        7 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 421 |        406 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        164 |        168 |       
             | 2 Personen |        147 |        129 |       
             | 3 Personen |        55 |        52 |       
             | mehr als 3 Personen |        55 |        57 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025