Jaidhof
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Franz Aschauer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Franz Reiter  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Jaidhof 11
3542
Jaidhof
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Krems | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    45 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31319 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Jaidhof
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.491 ha
Anteil der Waldfläche: 45,7 %
Seehöhe des Hauptortes: 592 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.225 |        1.169 |        1.119 |        1.065 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        89 |        94 |        100 |        96 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        367 |        360 |        379 |        372 |       
             | 60 Jahre und älter |        158 |        157 |        104 |        118 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        77 |        42 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        24 |        19 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        100 |        72 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        33 |        23 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        162 |        128 |       
             | Lehre |        390 |        400 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        216 |        289 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        8 |        7 |        9 |       
             | Gestorbene |        7 |        14 |        6 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        -7 |        3 |       
             | Zuzug |        66 |        39 |        109 |       
             | Wegzug |        88 |        51 |        65 |       
             | Wanderungsbilanz |        -22 |        -12 |        44 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 62 |        41 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 97 |        105 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 653 |        633 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        240 |        258 |       
             | Primärer Sektor |        83 |        103 |       
             | Sekundärer Sektor |        77 |        79 |       
             | Tertiärer Sektor |        80 |        76 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        507 |        464 |       
             | Einpendler |        106 |        105 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,17 |        56,12 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 17 |        15 |        17 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 501 |        466 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 625 |        579 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        29,34 |        34,76 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,59 |        5,58 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,59 |        5,79 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        11,78 |        11,59 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        23,35 |        25,54 |       
             | 2001 und später |        24,35 |        16,74 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        86,4 |        81,35 |       
             | Kategorie B |        9,12 |        11,57 |       
             | Kategorie C |        1,12 |        1,9 |       
             | Kategorie D |        3,36 |        5,18 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        412 |        353 |       
             | Ertragsanteile |        1.206 |        1.260 |       
             | Grundsteuer |        74 |        65 |       
             | Steuerkopfquote |        1.279 |        1.324 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 332 |        318 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        223 |        240 |       
             | Lebensgemeinschaft |        56 |        34 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12 |        7 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        41 |        37 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        98 |        89 |       
             | Ein Kind |        106 |        97 |       
             | Zwei Kinder |        95 |        99 |       
             | Drei Kinder |        27 |        21 |       
             | Vier und mehr Kinder |        6 |        12 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 461 |        433 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        137 |        114 |       
             | 2 Personen |        117 |        103 |       
             | 3 Personen |        84 |        86 |       
             | mehr als 3 Personen |        123 |        130 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025