Kirchschlag
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christina Martin  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Anita Köck  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Kirchschlag 2
3631
Kirchschlag
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Zwettl | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    29 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32514 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kirchschlag
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.930,05 ha
Anteil der Waldfläche: 47,72 %
Seehöhe des Hauptortes: 820 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 621 |        668 |        717 |        738 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        39 |        33 |        55 |        45 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        185 |        170 |        210 |        201 |       
             | 60 Jahre und älter |        92 |        102 |        72 |        85 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        25 |        11 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        9 |        9 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        42 |        34 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        14 |        7 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        102 |        100 |       
             | Lehre |        251 |        239 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        124 |        168 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        10 |        5 |        5 |       
             | Gestorbene |        7 |        5 |        7 |       
             | Geburtenbilanz |        3 |        0 |        -2 |       
             | Zuzug |        15 |        13 |        20 |       
             | Wegzug |        12 |        15 |        31 |       
             | Wanderungsbilanz |        3 |        -2 |        -11 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 25 |        31 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 80 |        84 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 344 |        360 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        108 |        145 |       
             | Primärer Sektor |        41 |        79 |       
             | Sekundärer Sektor |        15 |        21 |       
             | Tertiärer Sektor |        52 |        45 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        255 |        242 |       
             | Einpendler |        27 |        29 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 56,26 |        55,24 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 12 |        14 |        12 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 275 |        266 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 363 |        353 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        11,27 |        11,65 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        7,27 |        7,52 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,64 |        12,03 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        31,64 |        32,71 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,64 |        27,44 |       
             | 2001 und später |        10,55 |        8,65 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        84,02 |        81,87 |       
             | Kategorie B |        11,02 |        11,05 |       
             | Kategorie C |        1,1 |        1,13 |       
             | Kategorie D |        3,86 |        5,95 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        190 |        79 |       
             | Ertragsanteile |        642 |        652 |       
             | Grundsteuer |        31 |        7 |       
             | Steuerkopfquote |        1.348 |        1.159 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 186 |        181 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        133 |        146 |       
             | Lebensgemeinschaft |        26 |        16 |       
             | Alleinerziehender Vater |        11 |        5 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        16 |        14 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        66 |        63 |       
             | Ein Kind |        64 |        42 |       
             | Zwei Kinder |        41 |        50 |       
             | Drei Kinder |        13 |        22 |       
             | Vier und mehr Kinder |        2 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 245 |        256 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        73 |        79 |       
             | 2 Personen |        68 |        71 |       
             | 3 Personen |        38 |        23 |       
             | mehr als 3 Personen |        66 |        83 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025