Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten gemäß Art. 20 Abs. 5 B-VG
                
                    Wir weisen darauf hin, dass keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt des Werkes (z.B. für unvollständige, falsch wiedergegebene oder nicht aktuelle Informationen) übernommen wird. 
| Projekt | Kosten | 
|---|
Evaluierung Infokampagne "Parken in Wien" - Niederösterreich informiert
   | € 23.064,00 | 
Rechtliche Stellungnahme zur Umformung der bestehenden Kraftfahrlinienverkehre in der  Ost-Region in bedarfsgesteuerte Verkehre samt Evaluierung der Gestaltungsmöglichkeiten 
  | € 5.264,00 | 
Strategischer Leitfaden für eine klimafitte Raumplanung  Kartenpaket |  € 18.900,00 | 
Leitfaden Ökologiekonzepte 
   | € 29.289,60 | 
| Umfrage Mobilitätsangebote in Niederösterreich 2023 | € 32.400,00 | 
| Monitoring der Siedlungsentwicklung  in der Stadtregion+ 2023 | € 59.596,80 | 
| Kordonerhebung Stadtgrenze Wien/NÖ 2022 - Detailauswertungen, Vertiefte Analysen | € 29.898,00 | 
Stellungnahme zu vergaberechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Aufgabenbereiches Verkehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H. und der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsges.m.b.H.   | € 15.183,00 | 
| Gutachten zu vergaberechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Beauftragung von Rechtsanwaltsleistungen durch das Land Niederösterreich und die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. | € 25.622,25  | 
Gutachten zu beihilferechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Aufgabenbereiches der Verkehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H. und der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsges.m.b.H.   | € 44.724,75 | 
| Gutachten zu beihilferechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Liegenschaften durch die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. an die NÖLB-NÖ Lokalbahnen Betriebsgesellschaft m.b.H und der Gewährung einer DAWI-De-minimis-Beihilfe an die NÖLB-NÖ Lokalbahnen Betriebsgesellschaft m.b.H. | € 24.030,00  | 
Die wirtschaftliche  Dynamik in der      "östlichen Ostregion"  | € 24.208,00  | 
| Effekte der S1-Donauquerung und der Wiener Stadtstraße auf die regionale und österreichische Wirtschaftsleistung  | € 18.700,00 | 
| Die wirtschaftliche Dynamik in der „östlichen Ostregion“ Eine regionalwirtschaftliche Betrachtung zur 6. Donauquerung | € 26.400,00 | 
                
                
                
                
                
                
                
                    
                
                
                
                    
               
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 23.10.2025