Korneuburg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christian Gepp MSc. | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Christian Wieser ,MBA | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 39
2100
Korneuburg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Korneuburg | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    10 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31213 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Korneuburg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 977,27 ha
Anteil der Waldfläche: 20,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 13.805 |        12.278 |        11.032 |        9.730 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        979 |        857 |        949 |        866 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        4.123 |        4.122 |        3.829 |        3.934 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.652 |        2.072 |        1.192 |        1.508 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        1.917 |        1.165 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        367 |        344 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.247 |        1.066 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        907 |        746 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.640 |        1.669 |       
             | Lehre |        3.054 |        2.913 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        2.529 |        2.560 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        108 |        107 |        108 |       
             | Gestorbene |        148 |        146 |        120 |       
             | Geburtenbilanz |        -40 |        -39 |        -12 |       
             | Zuzug |        1.342 |        1.487 |        1.554 |       
             | Wegzug |        1.222 |        1.431 |        1.417 |       
             | Wanderungsbilanz |        120 |        56 |        137 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.287 |        977 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 4 |        4 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 7.003 |        6.122 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        8.573 |        6.998 |       
             | Primärer Sektor |        18 |        11 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.360 |        1.306 |       
             | Tertiärer Sektor |        7.195 |        5.681 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        5.234 |        4.461 |       
             | Einpendler |        6.944 |        5.467 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,63 |        52,66 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 397 |        366 |        372 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.018 |        2.862 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 7.808 |        6.781 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        12,13 |        13,59 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,24 |        9,85 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,51 |        9,96 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        19,68 |        20,48 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        29,66 |        30,12 |       
             | 2001 und später |        19,78 |        16 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        85,72 |        80,28 |       
             | Kategorie B |        13,43 |        14,97 |       
             | Kategorie C |        0,27 |        0,97 |       
             | Kategorie D |        0,58 |        3,78 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        11.735 |        11.944 |       
             | Ertragsanteile |        15.902 |        16.000 |       
             | Grundsteuer |        1.227 |        1.275 |       
             | Steuerkopfquote |        2.018 |        2.060 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.689 |        3.446 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        2.440 |        2.368 |       
             | Lebensgemeinschaft |        660 |        471 |       
             | Alleinerziehender Vater |        84 |        91 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        505 |        516 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.629 |        1.372 |       
             | Ein Kind |        1.134 |        1.107 |       
             | Zwei Kinder |        707 |        766 |       
             | Drei Kinder |        174 |        159 |       
             | Vier und mehr Kinder |        45 |        42 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 6.463 |        5.540 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        2.690 |        2.044 |       
             | 2 Personen |        2.060 |        1.737 |       
             | 3 Personen |        821 |        881 |       
             | mehr als 3 Personen |        892 |        878 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025