Leobersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Andreas Ramharter  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Andreas Morgenbesser  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rathausplatz 1
2544
Leobersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Baden | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    12 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30620 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Leobersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.227,91 ha
Anteil der Waldfläche: 15,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 267 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 5.344 |        4.717 |        4.151 |        3.751 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        401 |        353 |        412 |        385 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.592 |        1.629 |        1.422 |        1.501 |       
             | 60 Jahre und älter |        599 |        770 |        436 |        561 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        407 |        204 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        110 |        95 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        462 |        355 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        201 |        160 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        634 |        564 |       
             | Lehre |        1.379 |        1.310 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.160 |        1.232 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        36 |        49 |        45 |       
             | Gestorbene |        51 |        42 |        46 |       
             | Geburtenbilanz |        -15 |        7 |        -1 |       
             | Zuzug |        415 |        377 |        522 |       
             | Wegzug |        321 |        376 |        377 |       
             | Wanderungsbilanz |        94 |        1 |        145 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 540 |        462 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 27 |        33 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.632 |        2.230 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        2.844 |        2.596 |       
             | Primärer Sektor |        34 |        32 |       
             | Sekundärer Sektor |        864 |        903 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.946 |        1.661 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        2.043 |        1.642 |       
             | Einpendler |        2.332 |        2.065 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,02 |        51,3 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 194 |        184 |        197 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.373 |        1.298 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.746 |        2.372 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        14,42 |        16,56 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,26 |        14,79 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,1 |        10,02 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,68 |        22,11 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,17 |        21,26 |       
             | 2001 und später |        22,36 |        15,25 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        93,19 |        89,71 |       
             | Kategorie B |        6,19 |        6,32 |       
             | Kategorie C |        0,22 |        0,55 |       
             | Kategorie D |        0,4 |        3,41 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        3.902 |        3.982 |       
             | Ertragsanteile |        5.068 |        5.119 |       
             | Grundsteuer |        509 |        456 |       
             | Steuerkopfquote |        1.706 |        1.778 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.423 |        1.340 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        954 |        935 |       
             | Lebensgemeinschaft |        248 |        173 |       
             | Alleinerziehender Vater |        30 |        24 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        191 |        208 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        620 |        528 |       
             | Ein Kind |        422 |        409 |       
             | Zwei Kinder |        271 |        290 |       
             | Drei Kinder |        82 |        82 |       
             | Vier und mehr Kinder |        28 |        31 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.403 |        2.057 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        980 |        714 |       
             | 2 Personen |        734 |        619 |       
             | 3 Personen |        325 |        332 |       
             | mehr als 3 Personen |        364 |        392 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025