Leopoldsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Fritz Blasnek  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Sabrina Reithofer BA | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 27
2333
Leopoldsdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Bruck an der Leitha | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    7 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30735 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Leopoldsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 697,66 ha
Anteil der Waldfläche: 1,22 %
Seehöhe des Hauptortes: 179 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 5.613 |        4.780 |        3.436 |        2.627 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        436 |        429 |        405 |        370 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.684 |        1.628 |        1.436 |        1.575 |       
             | 60 Jahre und älter |        669 |        767 |        474 |        520 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        757 |        410 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        109 |        109 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        564 |        482 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        402 |        327 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        623 |        629 |       
             | Lehre |        1.198 |        1.215 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        837 |        833 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        36 |        36 |        51 |       
             | Gestorbene |        38 |        43 |        41 |       
             | Geburtenbilanz |        -2 |        -7 |        10 |       
             | Zuzug |        390 |        354 |        437 |       
             | Wegzug |        251 |        321 |        286 |       
             | Wanderungsbilanz |        139 |        33 |        151 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 440 |        299 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 4 |        3 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.799 |        2.464 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        2.405 |        1.610 |       
             | Primärer Sektor |        21 |        8 |       
             | Sekundärer Sektor |        437 |        187 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.947 |        1.415 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        2.348 |        2.108 |       
             | Einpendler |        1.996 |        1.318 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,33 |        53,85 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 128 |        119 |        120 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.045 |        1.800 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.877 |        2.562 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        1,86 |        2,17 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,16 |        7,67 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,43 |        9,28 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,64 |        24,67 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        31,3 |        35,28 |       
             | 2001 und später |        32,62 |        20,94 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        85,71 |        83,06 |       
             | Kategorie B |        13,17 |        13,11 |       
             | Kategorie C |        0,66 |        1,29 |       
             | Kategorie D |        0,45 |        2,54 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        3.974 |        3.839 |       
             | Ertragsanteile |        5.272 |        5.450 |       
             | Grundsteuer |        640 |        596 |       
             | Steuerkopfquote |        1.697 |        1.757 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.553 |        1.433 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.101 |        1.016 |       
             | Lebensgemeinschaft |        215 |        179 |       
             | Alleinerziehender Vater |        54 |        40 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        183 |        198 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        637 |        566 |       
             | Ein Kind |        500 |        486 |       
             | Zwei Kinder |        331 |        310 |       
             | Drei Kinder |        69 |        59 |       
             | Vier und mehr Kinder |        16 |        12 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.319 |        2.104 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        767 |        660 |       
             | 2 Personen |        766 |        692 |       
             | 3 Personen |        394 |        409 |       
             | mehr als 3 Personen |        392 |        343 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025