Loosdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Thomas Vasku  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Anton Kern  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Europaplatz 11
3382
Loosdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    12 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31520 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Loosdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.188,67 ha
Anteil der Waldfläche: 16,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 234 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.872 |        3.777 |        3.519 |        3.366 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        289 |        268 |        281 |        307 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.106 |        1.103 |        1.165 |        1.211 |       
             | 60 Jahre und älter |        518 |        588 |        358 |        455 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        235 |        133 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        84 |        85 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        253 |        207 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        132 |        115 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        480 |        474 |       
             | Lehre |        1.280 |        1.227 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        812 |        948 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        25 |        32 |        35 |       
             | Gestorbene |        35 |        27 |        26 |       
             | Geburtenbilanz |        -10 |        5 |        9 |       
             | Zuzug |        219 |        229 |        246 |       
             | Wegzug |        226 |        246 |        218 |       
             | Wanderungsbilanz |        -7 |        -17 |        28 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 262 |        247 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 29 |        33 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.940 |        1.860 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.949 |        1.822 |       
             | Primärer Sektor |        13 |        21 |       
             | Sekundärer Sektor |        863 |        752 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.073 |        1.049 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.408 |        1.365 |       
             | Einpendler |        1.460 |        1.372 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,65 |        51,31 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 102 |        78 |        76 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.246 |        1.170 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.034 |        1.872 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        11,48 |        13,25 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,22 |        5,56 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10,43 |        11,2 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,73 |        28,46 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        28,81 |        28,63 |       
             | 2001 und später |        17,34 |        12,91 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        81,71 |        77,46 |       
             | Kategorie B |        17,5 |        20,19 |       
             | Kategorie C |        0,2 |        0,69 |       
             | Kategorie D |        0,59 |        1,66 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        2.586 |        2.372 |       
             | Ertragsanteile |        3.863 |        3.972 |       
             | Grundsteuer |        310 |        297 |       
             | Steuerkopfquote |        1.653 |        1.641 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.116 |        1.090 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        761 |        796 |       
             | Lebensgemeinschaft |        178 |        139 |       
             | Alleinerziehender Vater |        25 |        20 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        152 |        135 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        490 |        414 |       
             | Ein Kind |        295 |        343 |       
             | Zwei Kinder |        244 |        256 |       
             | Drei Kinder |        67 |        54 |       
             | Vier und mehr Kinder |        20 |        23 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.727 |        1.611 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        612 |        534 |       
             | 2 Personen |        568 |        480 |       
             | 3 Personen |        240 |        289 |       
             | mehr als 3 Personen |        307 |        308 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025