Maria Enzersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Dipl.-Ing. Johann Zeiner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Dr. Martin Mittermayr  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 37
2344
Maria Enzersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mödling | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    5 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31716 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Maria Enzersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 527,37 ha
Anteil der Waldfläche: 19,86 %
Seehöhe des Hauptortes: 223 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 8.802 |        8.627 |        8.202 |        8.594 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        611 |        584 |        665 |        644 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        2.387 |        2.451 |        2.219 |        2.359 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.161 |        1.608 |        1.176 |        1.564 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        2.012 |        1.582 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        282 |        299 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        966 |        947 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        902 |        878 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        934 |        1.072 |       
             | Lehre |        1.203 |        1.326 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.236 |        1.214 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        64 |        74 |        54 |       
             | Gestorbene |        115 |        121 |        131 |       
             | Geburtenbilanz |        -51 |        -47 |        -77 |       
             | Zuzug |        695 |        649 |        893 |       
             | Wegzug |        634 |        637 |        712 |       
             | Wanderungsbilanz |        61 |        12 |        181 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 886 |        825 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 12 |        6 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.144 |        3.679 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        3.170 |        5.226 |       
             | Primärer Sektor |        6 |        36 |       
             | Sekundärer Sektor |        520 |        2.549 |       
             | Tertiärer Sektor |        2.644 |        2.641 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        3.341 |        2.905 |       
             | Einpendler |        3.165 |        4.535 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,65 |        44,86 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 183 |        169 |        174 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.320 |        2.254 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.940 |        4.707 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        14,09 |        14,86 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,95 |        6,61 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        3,15 |        3,24 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        46,25 |        48,05 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        18,71 |        17,92 |       
             | 2001 und später |        11,85 |        9,32 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        98,83 |        97,96 |       
             | Kategorie B |        0,91 |        0,98 |       
             | Kategorie C |        0,1 |        0,3 |       
             | Kategorie D |        0,16 |        0,76 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        6.871 |        6.295 |       
             | Ertragsanteile |        8.750 |        8.998 |       
             | Grundsteuer |        841 |        867 |       
             | Steuerkopfquote |        1.769 |        1.754 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.410 |        2.445 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.658 |        1.707 |       
             | Lebensgemeinschaft |        331 |        276 |       
             | Alleinerziehender Vater |        58 |        53 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        363 |        409 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.011 |        1.051 |       
             | Ein Kind |        705 |        714 |       
             | Zwei Kinder |        538 |        525 |       
             | Drei Kinder |        120 |        131 |       
             | Vier und mehr Kinder |        36 |        24 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.053 |        3.908 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.608 |        1.441 |       
             | 2 Personen |        1.260 |        1.321 |       
             | 3 Personen |        546 |        545 |       
             | mehr als 3 Personen |        639 |        601 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025