Mödling
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Silvia Drechsler  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Raimund Schneider  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Pfarrgasse 9
2340
Mödling
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mödling | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    10 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31717 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Mödling
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.003,96 ha
Anteil der Waldfläche: 35,54 %
Seehöhe des Hauptortes: 246 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 20.662 |        20.411 |        20.405 |        20.290 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        1.307 |        1.292 |        1.504 |        1.421 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        5.853 |        5.982 |        5.901 |        6.224 |       
             | 60 Jahre und älter |        2.691 |        3.537 |        2.248 |        3.113 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        4.368 |        3.353 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        639 |        670 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.983 |        2.069 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        1.787 |        1.690 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        2.220 |        2.476 |       
             | Lehre |        3.481 |        3.719 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        3.332 |        3.509 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        144 |        160 |        154 |       
             | Gestorbene |        261 |        292 |        257 |       
             | Geburtenbilanz |        -117 |        -132 |        -103 |       
             | Zuzug |        1.549 |        1.608 |        1.854 |       
             | Wegzug |        1.345 |        1.525 |        1.649 |       
             | Wanderungsbilanz |        204 |        83 |        205 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.390 |        2.048 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 29 |        14 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 10.218 |        9.636 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        9.885 |        9.973 |       
             | Primärer Sektor |        22 |        43 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.579 |        1.383 |       
             | Tertiärer Sektor |        8.284 |        8.547 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        7.563 |        6.957 |       
             | Einpendler |        7.494 |        7.498 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,91 |        49,95 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 545 |        514 |        515 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.988 |        3.863 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 12.807 |        12.258 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        29,14 |        31,17 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,18 |        10,07 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,84 |        6,21 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,95 |        26,56 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        19,03 |        19,6 |       
             | 2001 und später |        11,86 |        6,39 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,79 |        93,45 |       
             | Kategorie B |        3,76 |        3,3 |       
             | Kategorie C |        0,2 |        0,73 |       
             | Kategorie D |        0,26 |        2,53 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        11.516 |        10.054 |       
             | Ertragsanteile |        28.498 |        29.182 |       
             | Grundsteuer |        1.902 |        1.909 |       
             | Steuerkopfquote |        1.940 |        1.911 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.470 |        5.531 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        3.596 |        3.716 |       
             | Lebensgemeinschaft |        875 |        739 |       
             | Alleinerziehender Vater |        139 |        144 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        860 |        932 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        2.344 |        2.273 |       
             | Ein Kind |        1.722 |        1.737 |       
             | Zwei Kinder |        1.090 |        1.166 |       
             | Drei Kinder |        258 |        285 |       
             | Vier und mehr Kinder |        56 |        70 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 10.156 |        9.655 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        4.584 |        3.998 |       
             | 2 Personen |        3.002 |        2.986 |       
             | 3 Personen |        1.262 |        1.287 |       
             | mehr als 3 Personen |        1.308 |        1.384 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025