Europaschutzgebiete (Natura 2000) Vogelschutzgebiete Niederösterreich
| Beschreibung | Außengrenzen der nach der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) ausgewiesenen Europaschutzgebiete in Niederösterreich | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab EXTERNALID: Externe ID GID: GIS ID INTERNALID: Interne ID IUCN: IUCN-Kategorie LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung LEGALFOUNDATIONDATE: Datum der Kundmachung LEGISLATIONCODE: Gesetzblattnummer LEGISLATIONTITLE: Name der Rechtsvorschrift LINK_HAUPTREGION: Hauptregion NAME: Name des Schutzgebiets OBJECTID: Systeminterne GIS-ID SHAPE: Geometrie TYP: Gebietstyp | 
| Zeitraum | 16.04.2020 | 
| Aktualisierungzyklus | asNeeded | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung RU5 - Naturschutz | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Verordnung über die Europaschutzgebiete (LGBl. 5500/6-0 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 33/2020) / Herkunft: Amt der NÖ Landesregierung | 
| Kategorie | Umwelt | 
| Schlagworte | Naturschutz, Schutzgebiet | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
