Vornamen in Niederösterreich
| Beschreibung | Die 60 häufigsten Vornamen in Niederösterreich nach Geschlecht im jeweiligen Jahr | 
| Datensatz oder Dienst Link | |
| Attribute | NUTS1: Land NUTS2: Bundesland GIVEN_NAME: Vorname NUMBER: Anzahl SEX: Geschlecht (1=MALE; 2=FEMALE) YEAR: Referenzjahr | 
| Zeitraum | 01.01.2010 - 31.12.2024 | 
| Aktualisierungzyklus | annually | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Standesfalldaten/Statistik Austria | 
| Kategorie | Bevölkerung | 
| Schlagworte | Bevölkerung, Vornamen, Niederösterreich | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
