Gerichtsbezirke 1:50000 Niederösterreich
| Beschreibung | Der Gerichtsbezirk beschreibt die örtliche Zuständigkeit der Bezirksgerichte. | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab GBNAME: Name GBSTCD: Code Statistik Austria GBSTNR: ID Statistik Austria GBVACD: Code BEV GBVANR: ID BEV GID: GIS ID LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung OBJECTID: Systeminterne GIS-ID SHAPE: Geometrie VACD: Code Vermessungsamt VANAME: Name Vermessungsamt VANR: ID Vermessungsamt | 
| Zeitraum | 01.10.2022 | 
| Aktualisierungzyklus | biannually | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung BD1 - GIS Support | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Die Attribute und Zuordnungen der Gemeinden zu Gerichtsbezirken wurde den regionalen Gliederungen der Statistik Austria Webseite übernommen. Die Geometrien wurden aus den Stichtagsdaten der Digitalen Katastermappe abgeleitet. | 
| Kategorie | Geographie und Planung | 
| Schlagworte | Gericht, Grenze, Verwaltung | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
