Ramsargebiete Niederösterreich
| Beschreibung | Außengrenzen der Ramsargebiete in Niederösterreich | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab EXTERNALID: Externe ID GID: GIS ID INTERNALID: Interne ID IUCN: IUCN-Kategorie LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung LEGALFOUNDATIONDATE: Datum der Kundmachung LEGISLATIONCODE: Gesetzblattnummer LEGISLATIONTITLE: Name der Rechtsvorschrift NAME: Name des Schutzgebiets OBJECTID: Systeminterne GIS-ID SHAPE: Geometrie | 
| Zeitraum | 27.08.2010 | 
| Aktualisierungzyklus | asNeeded | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung RU5 - Naturschutz | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Verbale Gebietsbeschreibung kundgemacht in BGBl. Nr. 225/1983 u. BGBl. III Nr. 153/2004, Basis: ÖK50 / Herkunft: Amt der NÖ Landesregierung | 
| Kategorie | Umwelt | 
| Schlagworte | Feuchtgebiet, HighValueDataset, Naturschutz, Schutzgebiet | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
