Hauptregionen in Niederösterreich
| Beschreibung | Niederösterreich gegliedert nach Gemeinden und Hauptregionen Ab 2017 neue Gemeindekennziffern(LAU2_CODE) auf Grund der Auflösung des Verwaltungsbezirks Wien-Umgebung. Umcodierungstabelle: noe_umcodierung_lau2.csv. |
| Datensatz oder Dienst Link | |
| Attribute | NUTS1: Land NUTS2: Bundesland NUTS3: Gruppen von Bezirken LAU2_CODE: Gemeindekennzahl LAU2_NAME: Gemeindename Hauptregion_Code: Hauptregionsnummer Hauptregion_Name: Hauptregionsname |
| Zeitraum (Beginn) | 01.01.2017 |
| Aktualisierungzyklus | irregular |
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten |
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
| Datenqualität/Herkunft | Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik-Statistik |
| Kategorie | Geographie und Planung |
| Schlagworte | Gemeinde, Hauptregion, Niederösterreich |
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
