Intermodales Verkehrsreferenzsystem (GIP.at) Verkehrsnetz (L und B) Niederösterreich
| Beschreibung | Der NÖ Strassengraph ist das höherrangige Straßennetz der Landesstraßen L und B in Niederösterreich als Stationierungsrouten mit Kilometrierung. Der Level 1 steht dabei für den höchsten Detaillierungsgrad, d.h. Straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen werden als 2 Linien und Kreisverkehre als solche dargestellt. Die Überarbeitung erfolgt jeden Donnerstag und jeden Samstag in der Nacht. | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | ART: Art des Straßenabschnitts EMASST: Erfassungsmaßstab GID: GIS ID KM_ANF: Beginn Kilometer KM_END: Ende Kilometer LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung OBJECTID: Systeminterne GIS-ID ROUT_ID: ID der Route in der GIP SHAPE: Geometrie STR_NAME: Bezeichnung der Straße | 
| Zeitraum | 22.02.2018 | 
| Aktualisierungzyklus | weekly | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung ST4 - Landesstraßenbau und -verwaltung | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Wird über ein Datenbankview direkt aus den Abschnittsfolgen der GIP (Subnetz 402 - Landesstraßen B und L) gebildet und 2x wöchentlich Donnerstag und Sonntag Nacht automatisiert übernommen. | 
| Kategorie | Verkehr und Technik | 
| Schlagworte | Straße, Verkehrsinfrastruktur | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
