Straßenmeistereigrenzen Niederösterreich
| Beschreibung | Zuständigkeitsgebiete der Straßenmeistereien in Niederösterreich | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | BA_DSTNR: Bauabteilungsdienststellennummer BA_KURZNAME: Bauabteilungsbezeichnung kurz BA_NAME: Bauabteilungsname BA_NR: Bauabteilungsnummer BA_SITZ: Bauabteilungshauptstandort EMASST: Erfassungsmaßstab GID: GIS ID LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung OBJECTID: Systeminterne GIS-ID SHAPE: Geometrie STRM_DSTNR: Straßenmeistereidiensstellennnummer STRM_KURZNAME: Straßenmeistereiname kurz STRM_NAME: Straßenmeistereiname STRM_NR: Straßenmeistereinummer | 
| Zeitraum | 24.10.2022 | 
| Aktualisierungzyklus | asNeeded | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung ST4 - Landesstraßenbau und -verwaltung | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Die Zuständigkeiten entsprechen einer Linieninformation aufgetragen auf den Straßengraphen. Für eine bessere Visualisierung wurden aus der Linieninformation, durch ziehen willkürlicher Grenzen abseits der Straße, Polygone erstellt. | 
| Kategorie | Geographie und Planung, Verkehr und Technik | 
| Schlagworte | Grenze, Straßenbau, Verwaltung | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
