Widmung Geb - Erhaltenswerte Gebäude im Grünland Niederösterreich
| Beschreibung | Erfassung des Schwerpunktes der flächenhaften Widmung Geb - Erhaltenswerte Gebäude im Grünland gem. § 20 Abs. 2 Z 4 NÖ Raumordnungsgesetz (NÖ ROG) 2014, wobei der Punkt innhalb der Widmung festgelegt wird. 28.963 Geb-Widmungen waren mit 31.12.2024 rechtskräftig festgelegt. | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab ERF_DATUM: Datum der Digitalisierung GEB_NR: Nummer der Geb-Widmung lt. Flächenwidmungsplan GID: GIS ID GL: Grundlage der Digitalisierung (DKM) HILUCS_VALUE: INSPIRE HILUCS Klassen LAND_DATUM: Datum des Bescheids bzw. der Mitteilung an die Gemeinde bei § 25a Verfahren ausgestellt von der Abt. Bau- und Raumordnungsrecht (RU1) betreffend die letzte Änderung des Flächenwidmungsplanes LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung durch NÖGIS OBJECTID: GIS-intern PAR_25A: Vereinfachtes Verfahren gem. § 25a NÖ Raumordnungsgesetz 2014 PB_AUTOKZ: Kürzel für den Politischen Bezirk (PB) analog zu den Autokennzeichen PGNAME: Name der Politischen Gemeinde PGNR: Nummer der Politischen Gemeinde RLP_NAME: Name des Bearbeitungsgebietes im Rahmen der Regionalen Leitplanungen (RLP) RLP_NR: Nummer des Bearbeitungsgebietes im Rahmen der Regionalen Leitplanungen (RLP) Shape: Geometrie STANDORT: Zusatz „Standort“ (Sto) vorhanden WI_GEB: eindeutige ID des Objektes | 
| Zeitraum | 31.12.2024 | 
| Aktualisierungzyklus | annually | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung RU7 - Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Digitalisierung der gescannten Flächenwidmungspläne; die Geo-Referenzierung erfolgte auf Grundlage der DKM. | 
| Kategorie | Geographie und Planung | 
| Schlagworte | Flächenwidmung | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
