NUTS3 Einheiten 1:1000 Niederösterreich
| Beschreibung | NUTS3 Einheiten NÖ 1:1000 | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | EMASST: Erfassungsmaßstab GID: GIS ID LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung NUTS3CD: Code NUTS3NAME: Name OBJECTID: Systeminterne GIS-ID SHAPE: Geometrie | 
| Zeitraum | 01.10.2022 | 
| Aktualisierungzyklus | biannually | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung BD1 - GIS Support | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Die Attribute und Zuordnungen der Gemeinden zu den NUTS3 Einheiten wurde den regionalen Gliederungen der Statistik Austria Webseite übernommen. Die Geometrien wurden aus den Stichtagsdaten der Digitalen Katastermappe abgeleitet. | 
| Kategorie | Geographie und Planung | 
| Schlagworte | Grenze, Statistik | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
