Gemeinderatswahlen Niederösterreich
| Beschreibung | Wahlergebnisse der NÖ Gemeinden zum Zeitpunkt der Hauptwahl \\ der Hinweis in der Attributbeschreibung ! N a c h f o l g e n d e s gilt für jede wahlwerbende Partei: ! bedeutet, dass sich diese wiederkehrenden Datenspalten (z.B. ... Stimmen) auf jede zur Wahl angetretene Partei beziehen. (ÖVP, SPÖ ...) | 
| Datensatz oder Dienst Link | |
| Attribute | Kenn-Nr.: GEMEINDEKENNZAHL \ Bezeichnung: BEZIRKS- GEMEINDENAMEN \ Wahl-berecht.: ANZAHL DER WAHLBERECHTIGTEN \ Wahl-bet. in%: WAHLBETEILIGUNG IN % \ ungült.Stim.: UNGÜLTIGE STIMMEN \ gültige Stimmen: GÜLTIGE STIMMEN \ zu vergeb. Mand.: ZU VERGEBENDE MANDATE . \\ N a c h f o l g e n d e s gilt für jede wahlwerbende Partei: \\ ... Stimmen: ERHALTENE STIMMEN \ ... Ant.%: PROZENTANTEIL DER ERHALTENEN STIMMEN \ ... Diff.%: DIFFERENZ IN PROZENT ZUR LETZTEN GEMEINDERATSWAHL \ ... Mand: ERHALTENE MANDATE \ ... Diff. Mand.: DIFFERENZ DER MANDATE ZUR LETZTEN GEMEINDERATSWAHL \ | 
| Zeitraum (Beginn) | 19.03.1995 | 
| Aktualisierungzyklus | asNeeded | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung Gemeinden | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Verlautbartes Endergebnis / Amt der NÖ Landesregierung | 
| Kategorie | Bevölkerung, Gesellschaft und Soziales, Verwaltung und Politik | 
| Schlagworte | Niederösterreich, Gemeinden, Wahlen, Gemeinderat, Partei, Stimmen, Mandate, Gemeinderatswahl | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
