Bevölkerung nach Gemeinden - Volkszählungen Niederösterreich
| Beschreibung | Bevölkerung nach Wohngemeinden zum Volkszählungsstichtag des jeweiligen Jahres | 
| Datensatz oder Dienst Link | |
| Attribute | NUTS1: Land NUTS2: Bundesland NUTS3: Gruppen von Bezirken LAU2_CODE: Gemeindekennzahl LAU2_NAME: Gemeindename POP_TOTAL: Bevölkerung insgesamt YEAR: Referenzjahr | 
| Zeitraum | 31.12.1869 - 31.10.2011 | 
| Aktualisierungzyklus | asNeeded | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik-Statistik | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Volkszählung/Statistik Austria | 
| Kategorie | Bevölkerung | 
| Schlagworte | Bevölkerung, Volkszählung, Wohnbevölkerung, Niederösterreich, Demographie, Demografie | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
