Amphibienwanderstrecken an Straßen Niederösterreich
| Beschreibung | Digitale Verortung aller derzeit bekannten Amphibienwanderstrecken, die nicht auf Privatstraßen liegen und an welchen mindestens 40 Amphibien (lebend oder überfahren) nachgewiesen wurden. | 
| Datensatz oder Dienst Link | 
  | 
| Attribute | Details: Beschreibung der Schutzmaßnahme EMASST: Erfassungsmaßstab Farbcodierung_ID: ID der farblichen Darstellung (IMAP) Farbcodierung_Text: Farbwert für die Darstellung im IMAP GID: GIS ID Kilometer_bis: Endkilometer Kilometer_von: Beginnkilometer LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung Last_Update: Letzte Aktualisierung Legende: Titel des Datensatzes für die Legende LOC_ERROR: Fehler bei Georeferenzierung Nummer: eindeutige Streckennummer OBJECTID: ID Ort_Name: Gemeindename Schutzkategorie: Kategorie der Schutzmaßnahme Shape: Geometrie (Linie) SOURCE_ROUTE: Datenquelle der Route Strasse: Name der Straße | 
| Zeitraum | 11.10.2019 | 
| Aktualisierungzyklus | irregular | 
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung RU5 - Naturschutz | 
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich | 
| Datenqualität/Herkunft | Erstellt im Rahmen des Projekts "Amphibienschutz an NÖ Straßen (2013-2014)" (S-1021) | 
| Kategorie | Umwelt, Verkehr und Technik | 
| Schlagworte | Amphibien, Artenschutz | 
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International | 
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
                
