Palterndorf-Dobermannsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Marina Kargl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Markus Höß  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 60
2181
Dobermannsdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    19 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30845 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Palterndorf-Dobermannsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.865,82 ha
Anteil der Waldfläche: 2,37 %
Seehöhe des Hauptortes: 164 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.331 |        1.243 |        1.264 |        1.304 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        108 |        92 |        86 |        87 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        351 |        349 |        365 |        350 |       
             | 60 Jahre und älter |        195 |        236 |        164 |        191 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        48 |        36 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        22 |        18 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        96 |        71 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        35 |        18 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        174 |        170 |       
             | Lehre |        424 |        389 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        362 |        368 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        7 |        7 |        13 |       
             | Gestorbene |        14 |        18 |        19 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        -11 |        -6 |       
             | Zuzug |        90 |        63 |        66 |       
             | Wegzug |        77 |        87 |        67 |       
             | Wanderungsbilanz |        13 |        -24 |        -1 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 45 |        45 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 41 |        63 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 595 |        561 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        152 |        158 |       
             | Primärer Sektor |        18 |        32 |       
             | Sekundärer Sektor |        36 |        31 |       
             | Tertiärer Sektor |        98 |        95 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        498 |        453 |       
             | Einpendler |        69 |        63 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 47,15 |        48,19 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 41 |        45 |        51 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 734 |        708 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 753 |        720 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        28,75 |        30,37 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,49 |        14,12 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        14,99 |        15,4 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        15,94 |        16,38 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        18,66 |        19,21 |       
             | 2001 und später |        8,17 |        4,52 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,3 |        91,25 |       
             | Kategorie B |        2,39 |        2,92 |       
             | Kategorie C |        0,8 |        0,97 |       
             | Kategorie D |        4,52 |        4,86 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        268 |        235 |       
             | Ertragsanteile |        1.370 |        1.395 |       
             | Grundsteuer |        80 |        82 |       
             | Steuerkopfquote |        1.204 |        1.192 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 416 |        360 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        298 |        282 |       
             | Lebensgemeinschaft |        62 |        37 |       
             | Alleinerziehender Vater |        11 |        10 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        45 |        31 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        179 |        157 |       
             | Ein Kind |        129 |        106 |       
             | Zwei Kinder |        87 |        74 |       
             | Drei Kinder |        18 |        19 |       
             | Vier und mehr Kinder |        3 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 595 |        548 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        186 |        190 |       
             | 2 Personen |        199 |        171 |       
             | 3 Personen |        98 |        88 |       
             | mehr als 3 Personen |        112 |        99 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025