Parbasdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Markus Hansi  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Susanne Tröster  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Parbasdorf 32
2232
Parbasdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    10 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30846 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Parbasdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.023,02 ha
Anteil der Waldfläche: 1,74 %
Seehöhe des Hauptortes: 156 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 177 |        159 |        135 |        110 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        15 |        11 |        15 |        9 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        57 |        47 |        51 |        52 |       
             | 60 Jahre und älter |        22 |        25 |        15 |        17 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        12 |        9 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        3 |        5 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        26 |        19 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        8 |        10 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        41 |        42 |       
             | Lehre |        26 |        23 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        20 |        27 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        1 |        0 |        2 |       
             | Gestorbene |        0 |        2 |        2 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        -2 |        0 |       
             | Zuzug |        16 |        10 |        8 |       
             | Wegzug |        7 |        15 |        4 |       
             | Wanderungsbilanz |        9 |        -5 |        4 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 18 |        21 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 15 |        13 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 85 |        77 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        47 |        46 |       
             | Primärer Sektor |        16 |        18 |       
             | Sekundärer Sektor |        19 |        11 |       
             | Tertiärer Sektor |        12 |        17 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        55 |        44 |       
             | Einpendler |        17 |        13 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,66 |        50,31 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 3 |        3 |        3 |       
         
                         Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 63 |        57 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        9,38 |        12,28 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,25 |        7,02 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        23,44 |        26,32 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        14,06 |        15,79 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        21,88 |        22,81 |       
             | 2001 und später |        25 |        15,79 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,06 |        89,47 |       
             | Kategorie B |        6,35 |        8,77 |       
             | Kategorie C |        1,59 |        1,75 |       
             | Kategorie D |        0 |        0 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        109 |        108 |       
             | Ertragsanteile |        167 |        180 |       
             | Grundsteuer |        20 |        22 |       
             | Steuerkopfquote |        1.587 |        1.708 |       
         
                         Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        36 |        31 |       
             | Lebensgemeinschaft |        10 |        8 |       
             | Alleinerziehender Vater |        0 |        2 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        4 |        6 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        17 |        12 |       
             | Ein Kind |        13 |        16 |       
             | Zwei Kinder |        15 |        15 |       
             | Drei Kinder |        5 |        4 |       
             | Vier und mehr Kinder |        0 |        0 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 57 |        49 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        11 |        7 |       
             | 2 Personen |        17 |        12 |       
             | 3 Personen |        9 |        8 |       
             | mehr als 3 Personen |        20 |        22 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025