Pernitz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Hubert Postiasi  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Wolfgang Domes  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Gentzschgasse 1
2763
Pernitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Wiener Neustadt | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    17 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32323 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Pernitz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.658,65 ha
Anteil der Waldfläche: 79,4 %
Seehöhe des Hauptortes: 430 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.547 |        2.529 |        2.601 |        2.513 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        180 |        175 |        172 |        188 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        716 |        705 |        736 |        720 |       
             | 60 Jahre und älter |        343 |        428 |        310 |        403 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        145 |        91 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        50 |        45 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        164 |        166 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        113 |        81 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        269 |        274 |       
             | Lehre |        721 |        714 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        667 |        798 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        20 |        17 |        26 |       
             | Gestorbene |        34 |        27 |        30 |       
             | Geburtenbilanz |        -14 |        -10 |        -4 |       
             | Zuzug |        165 |        217 |        221 |       
             | Wegzug |        129 |        171 |        192 |       
             | Wanderungsbilanz |        36 |        46 |        29 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 446 |        189 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 40 |        24 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.108 |        1.079 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.197 |        1.273 |       
             | Primärer Sektor |        16 |        20 |       
             | Sekundärer Sektor |        602 |        735 |       
             | Tertiärer Sektor |        579 |        518 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        646 |        580 |       
             | Einpendler |        767 |        798 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 48,76 |        45,95 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 104 |        99 |        88 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 969 |        943 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.536 |        1.531 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        11,56 |        12,73 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        11,66 |        12,41 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        18,99 |        19,51 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        32,3 |        32,56 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        17,13 |        18,45 |       
             | 2001 und später |        8,36 |        4,35 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,55 |        79,43 |       
             | Kategorie B |        16,6 |        17,31 |       
             | Kategorie C |        0,13 |        1,11 |       
             | Kategorie D |        0,72 |        2,16 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.103 |        1.145 |       
             | Ertragsanteile |        2.463 |        2.572 |       
             | Grundsteuer |        210 |        219 |       
             | Steuerkopfquote |        1.433 |        1.509 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 674 |        699 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        434 |        504 |       
             | Lebensgemeinschaft |        111 |        81 |       
             | Alleinerziehender Vater |        24 |        17 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        105 |        97 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        294 |        305 |       
             | Ein Kind |        205 |        206 |       
             | Zwei Kinder |        129 |        135 |       
             | Drei Kinder |        40 |        43 |       
             | Vier und mehr Kinder |        6 |        10 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.206 |        1.212 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        530 |        514 |       
             | 2 Personen |        359 |        357 |       
             | 3 Personen |        156 |        161 |       
             | mehr als 3 Personen |        161 |        180 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025