Persenbeug-Gottsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Gerhard Leeb  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Maximilian Lauscha  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rathausplatz 1
3680
Persenbeug
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    8 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31530 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Persenbeug-Gottsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 831,56 ha
Anteil der Waldfläche: 22,45 %
Seehöhe des Hauptortes: 230 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.152 |        2.269 |        2.118 |        2.033 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        136 |        152 |        162 |        168 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        608 |        607 |        722 |        704 |       
             | 60 Jahre und älter |        309 |        340 |        218 |        295 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        128 |        71 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        37 |        46 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        135 |        126 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        79 |        60 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        345 |        344 |       
             | Lehre |        757 |        774 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        397 |        518 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        16 |        16 |        16 |       
             | Gestorbene |        12 |        21 |        20 |       
             | Geburtenbilanz |        4 |        -5 |        -4 |       
             | Zuzug |        106 |        127 |        142 |       
             | Wegzug |        115 |        119 |        132 |       
             | Wanderungsbilanz |        -9 |        8 |        10 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 150 |        128 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 25 |        19 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.148 |        1.143 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        742 |        778 |       
             | Primärer Sektor |        58 |        44 |       
             | Sekundärer Sektor |        286 |        351 |       
             | Tertiärer Sektor |        398 |        383 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        900 |        876 |       
             | Einpendler |        520 |        535 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,65 |        52,27 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 34 |        33 |        32 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 844 |        799 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.227 |        1.167 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,82 |        8,14 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9 |        9,51 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,2 |        12,64 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        27,25 |        28,79 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25 |        26,03 |       
             | 2001 und später |        18,72 |        14,89 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        75,79 |        73,69 |       
             | Kategorie B |        23,15 |        24,51 |       
             | Kategorie C |        0,57 |        0,86 |       
             | Kategorie D |        0,49 |        0,94 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        773 |        789 |       
             | Ertragsanteile |        2.157 |        2.266 |       
             | Grundsteuer |        148 |        170 |       
             | Steuerkopfquote |        1.359 |        1.421 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 633 |        660 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        457 |        494 |       
             | Lebensgemeinschaft |        95 |        74 |       
             | Alleinerziehender Vater |        10 |        17 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        71 |        75 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        282 |        250 |       
             | Ein Kind |        190 |        227 |       
             | Zwei Kinder |        127 |        132 |       
             | Drei Kinder |        30 |        44 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 997 |        978 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        372 |        310 |       
             | 2 Personen |        320 |        308 |       
             | 3 Personen |        141 |        173 |       
             | mehr als 3 Personen |        164 |        187 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025