Pottendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Thomas Sabbata-Valteiner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Andrea Zich  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Alte Spinnerei 1
2486
Pottendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Baden | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    40 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30626 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Pottendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.983,77 ha
Anteil der Waldfläche: 9,29 %
Seehöhe des Hauptortes: 218 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 7.770 |        6.387 |        5.930 |        5.482 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        680 |        579 |        468 |        414 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        2.289 |        2.187 |        2.009 |        1.949 |       
             | 60 Jahre und älter |        934 |        1.101 |        701 |        846 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        570 |        275 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        122 |        109 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        649 |        476 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        347 |        253 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        913 |        834 |       
             | Lehre |        2.046 |        1.872 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.627 |        1.686 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        68 |        66 |        53 |       
             | Gestorbene |        105 |        117 |        103 |       
             | Geburtenbilanz |        -37 |        -51 |        -50 |       
             | Zuzug |        513 |        667 |        552 |       
             | Wegzug |        388 |        426 |        468 |       
             | Wanderungsbilanz |        125 |        241 |        84 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 421 |        318 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 49 |        56 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.645 |        3.043 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.373 |        1.228 |       
             | Primärer Sektor |        37 |        58 |       
             | Sekundärer Sektor |        236 |        219 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.100 |        951 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        2.928 |        2.433 |       
             | Einpendler |        752 |        678 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,64 |        50,99 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 251 |        249 |        282 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.648 |        2.310 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.944 |        3.330 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        10,16 |        12,03 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,06 |        5,84 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,93 |        9,13 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,47 |        30,26 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22,02 |        25,89 |       
             | 2001 und später |        28,36 |        16,84 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        81,95 |        76,07 |       
             | Kategorie B |        17,34 |        20,18 |       
             | Kategorie C |        0,28 |        0,72 |       
             | Kategorie D |        0,43 |        3,03 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.945 |        1.839 |       
             | Ertragsanteile |        7.470 |        7.574 |       
             | Grundsteuer |        508 |        502 |       
             | Steuerkopfquote |        1.257 |        1.262 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.131 |        1.855 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.526 |        1.375 |       
             | Lebensgemeinschaft |        333 |        226 |       
             | Alleinerziehender Vater |        55 |        49 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        217 |        205 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        865 |        754 |       
             | Ein Kind |        661 |        585 |       
             | Zwei Kinder |        473 |        404 |       
             | Drei Kinder |        101 |        102 |       
             | Vier und mehr Kinder |        31 |        10 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.188 |        2.759 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.048 |        896 |       
             | 2 Personen |        1.022 |        899 |       
             | 3 Personen |        513 |        470 |       
             | mehr als 3 Personen |        605 |        494 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025