Raabs an der Thaya
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Franz Fischer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Herbert Hauer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptstraße 25
3820
Raabs an der Thaya
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Waidhofen an der Thaya | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    135 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32216 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Raabs an der Thaya
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 13.466,52 ha
Anteil der Waldfläche: 27,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 410 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.623 |        2.772 |        3.114 |        3.295 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        157 |        159 |        143 |        135 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        666 |        574 |        781 |        723 |       
             | 60 Jahre und älter |        492 |        575 |        423 |        567 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        157 |        88 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        53 |        42 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        217 |        202 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        70 |        61 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        510 |        493 |       
             | Lehre |        779 |        818 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        568 |        790 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        15 |        15 |        25 |       
             | Gestorbene |        82 |        86 |        114 |       
             | Geburtenbilanz |        -67 |        -71 |        -89 |       
             | Zuzug |        142 |        188 |        235 |       
             | Wegzug |        87 |        138 |        144 |       
             | Wanderungsbilanz |        55 |        50 |        91 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 155 |        146 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 277 |        291 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.154 |        1.247 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        986 |        1.116 |       
             | Primärer Sektor |        200 |        285 |       
             | Sekundärer Sektor |        204 |        297 |       
             | Tertiärer Sektor |        582 |        534 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        606 |        588 |       
             | Einpendler |        473 |        478 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 45,1 |        46,32 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 41 |        41 |        38 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.793 |        1.767 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.940 |        1.957 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        35,64 |        37,13 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        11,21 |        11,21 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        13,05 |        13,36 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        19,13 |        19,69 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        12,99 |        12,96 |       
             | 2001 und später |        7,98 |        5,66 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        77,78 |        76,39 |       
             | Kategorie B |        16,44 |        16,1 |       
             | Kategorie C |        1,96 |        2,45 |       
             | Kategorie D |        3,81 |        5,06 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.026 |        954 |       
             | Ertragsanteile |        2.669 |        2.752 |       
             | Grundsteuer |        260 |        267 |       
             | Steuerkopfquote |        1.391 |        1.397 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 732 |        757 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        541 |        601 |       
             | Lebensgemeinschaft |        88 |        61 |       
             | Alleinerziehender Vater |        19 |        16 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        84 |        79 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        320 |        316 |       
             | Ein Kind |        216 |        229 |       
             | Zwei Kinder |        145 |        159 |       
             | Drei Kinder |        41 |        43 |       
             | Vier und mehr Kinder |        10 |        10 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.175 |        1.220 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        437 |        451 |       
             | 2 Personen |        386 |        381 |       
             | 3 Personen |        158 |        177 |       
             | mehr als 3 Personen |        194 |        211 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025