Scheibbs
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     David Pöcksteiner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Gerhard Nenning  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Rathausplatz 1
3270
Scheibbs
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Scheibbs | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    46 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32013 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Scheibbs
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.586,96 ha
Anteil der Waldfläche: 48,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 339 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 4.198 |        4.199 |        4.331 |        4.389 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        288 |        282 |        298 |        313 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.099 |        1.114 |        1.215 |        1.189 |       
             | 60 Jahre und älter |        617 |        798 |        497 |        687 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        369 |        252 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        155 |        152 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        284 |        262 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        210 |        222 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        626 |        585 |       
             | Lehre |        1.154 |        1.151 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        771 |        964 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        29 |        28 |        37 |       
             | Gestorbene |        76 |        67 |        77 |       
             | Geburtenbilanz |        -47 |        -39 |        -40 |       
             | Zuzug |        231 |        207 |        354 |       
             | Wegzug |        196 |        193 |        207 |       
             | Wanderungsbilanz |        35 |        14 |        147 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 460 |        359 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 123 |        129 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.022 |        2.023 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        3.417 |        3.183 |       
             | Primärer Sektor |        94 |        145 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.069 |        953 |       
             | Tertiärer Sektor |        2.254 |        2.085 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.048 |        963 |       
             | Einpendler |        2.543 |        2.168 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,44 |        49,7 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 65 |        57 |        50 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.377 |        1.326 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.252 |        2.104 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        20,33 |        21,87 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,14 |        4,3 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,76 |        11,99 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        29,19 |        29,86 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22,51 |        23,6 |       
             | 2001 und später |        12,06 |        8,37 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,94 |        87,07 |       
             | Kategorie B |        6,22 |        9,36 |       
             | Kategorie C |        0,27 |        0,81 |       
             | Kategorie D |        0,58 |        2,76 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        2.717 |        2.755 |       
             | Ertragsanteile |        4.133 |        4.277 |       
             | Grundsteuer |        387 |        373 |       
             | Steuerkopfquote |        1.617 |        1.703 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.119 |        1.122 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        785 |        841 |       
             | Lebensgemeinschaft |        169 |        110 |       
             | Alleinerziehender Vater |        25 |        30 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        140 |        141 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        471 |        404 |       
             | Ein Kind |        313 |        332 |       
             | Zwei Kinder |        231 |        268 |       
             | Drei Kinder |        87 |        93 |       
             | Vier und mehr Kinder |        17 |        25 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.785 |        1.737 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        698 |        642 |       
             | 2 Personen |        516 |        474 |       
             | 3 Personen |        230 |        237 |       
             | mehr als 3 Personen |        341 |        384 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025