Schwadorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Jürgen Maschl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Birgit Zethner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 5
2432
Schwadorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Bruck an der Leitha | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    11 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30739 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Schwadorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.139,61 ha
Anteil der Waldfläche: 12,94 %
Seehöhe des Hauptortes: 163 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.405 |        1.918 |        1.768 |        1.692 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        194 |        197 |        159 |        147 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        738 |        726 |        583 |        603 |       
             | 60 Jahre und älter |        263 |        287 |        194 |        232 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        128 |        61 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        29 |        30 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        179 |        141 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        98 |        70 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        289 |        275 |       
             | Lehre |        674 |        579 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        496 |        456 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        20 |        16 |        28 |       
             | Gestorbene |        14 |        17 |        22 |       
             | Geburtenbilanz |        6 |        -1 |        6 |       
             | Zuzug |        243 |        142 |        198 |       
             | Wegzug |        148 |        145 |        147 |       
             | Wanderungsbilanz |        95 |        -3 |        51 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 149 |        105 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 16 |        19 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.179 |        935 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        650 |        6.952 |       
             | Primärer Sektor |        12 |        16 |       
             | Sekundärer Sektor |        155 |        111 |       
             | Tertiärer Sektor |        483 |        6.825 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        971 |        770 |       
             | Einpendler |        468 |        6.806 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,73 |        51,77 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 73 |        69 |        80 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 713 |        648 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.119 |        940 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,01 |        8,33 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,98 |        10,03 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,61 |        6,17 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,23 |        28,55 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,21 |        29,63 |       
             | 2001 und später |        24,96 |        17,28 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        94,01 |        91,38 |       
             | Kategorie B |        5,27 |        6,38 |       
             | Kategorie C |        0,36 |        0,74 |       
             | Kategorie D |        0,36 |        1,49 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.382 |        1.289 |       
             | Ertragsanteile |        2.248 |        2.304 |       
             | Grundsteuer |        185 |        184 |       
             | Steuerkopfquote |        1.573 |        1.597 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 642 |        558 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        457 |        405 |       
             | Lebensgemeinschaft |        94 |        71 |       
             | Alleinerziehender Vater |        17 |        12 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        74 |        70 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        267 |        225 |       
             | Ein Kind |        196 |        183 |       
             | Zwei Kinder |        136 |        108 |       
             | Drei Kinder |        30 |        28 |       
             | Vier und mehr Kinder |        13 |        14 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 983 |        820 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        352 |        268 |       
             | 2 Personen |        304 |        261 |       
             | 3 Personen |        147 |        152 |       
             | mehr als 3 Personen |        180 |        139 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025