Sitzendorf an der Schmida
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Florian Hinteregger BA | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Gerhard Eser  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 20
3714
Sitzendorf an der Schmida
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Hollabrunn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    62 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31043 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Sitzendorf an der Schmida
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.184,76 ha
Anteil der Waldfläche: 7,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 244 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.205 |        2.152 |        2.208 |        2.170 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        151 |        161 |        179 |        144 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        618 |        548 |        652 |        572 |       
             | 60 Jahre und älter |        350 |        377 |        267 |        338 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        138 |        76 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        42 |        34 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        178 |        157 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        67 |        48 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        389 |        351 |       
             | Lehre |        601 |        578 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        463 |        585 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        17 |        18 |        21 |       
             | Gestorbene |        29 |        29 |        21 |       
             | Geburtenbilanz |        -12 |        -11 |        0 |       
             | Zuzug |        83 |        132 |        91 |       
             | Wegzug |        69 |        83 |        89 |       
             | Wanderungsbilanz |        14 |        49 |        2 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 124 |        100 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 133 |        163 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.062 |        980 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        402 |        405 |       
             | Primärer Sektor |        99 |        122 |       
             | Sekundärer Sektor |        61 |        73 |       
             | Tertiärer Sektor |        242 |        210 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        790 |        680 |       
             | Einpendler |        149 |        127 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,44 |        47,58 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 32 |        28 |        31 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.156 |        1.121 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.226 |        1.207 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        23,44 |        26,94 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,02 |        5,35 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,61 |        7,49 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,09 |        25,51 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26,21 |        27,83 |       
             | 2001 und später |        12,63 |        6,87 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        78,3 |        72,25 |       
             | Kategorie B |        19 |        22,37 |       
             | Kategorie C |        0,82 |        1,66 |       
             | Kategorie D |        1,88 |        3,73 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        620 |        678 |       
             | Ertragsanteile |        2.158 |        2.220 |       
             | Grundsteuer |        225 |        193 |       
             | Steuerkopfquote |        1.283 |        1.340 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 633 |        631 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        477 |        495 |       
             | Lebensgemeinschaft |        78 |        56 |       
             | Alleinerziehender Vater |        24 |        19 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        54 |        61 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        293 |        268 |       
             | Ein Kind |        165 |        160 |       
             | Zwei Kinder |        131 |        158 |       
             | Drei Kinder |        35 |        38 |       
             | Vier und mehr Kinder |        9 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 948 |        902 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        315 |        268 |       
             | 2 Personen |        329 |        305 |       
             | 3 Personen |        132 |        125 |       
             | mehr als 3 Personen |        172 |        204 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025