Sonntagberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Thomas Raidl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Johann Eblinger  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Waidhofner Straße 20
3332
Rosenau am Sonntagberg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    18 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30533 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Sonntagberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.842,51 ha
Anteil der Waldfläche: 28,94 %
Seehöhe des Hauptortes: 340 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.661 |        3.842 |        4.278 |        4.288 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        280 |        256 |        261 |        259 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.022 |        957 |        1.151 |        1.129 |       
             | 60 Jahre und älter |        514 |        632 |        442 |        600 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        171 |        110 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        58 |        59 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        245 |        233 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        83 |        74 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        542 |        526 |       
             | Lehre |        1.254 |        1.231 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        833 |        1.089 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        38 |        31 |        33 |       
             | Gestorbene |        37 |        41 |        32 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        -10 |        1 |       
             | Zuzug |        182 |        175 |        207 |       
             | Wegzug |        195 |        204 |        201 |       
             | Wanderungsbilanz |        -13 |        -29 |        6 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 162 |        144 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 66 |        66 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.814 |        1.783 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.767 |        1.601 |       
             | Primärer Sektor |        52 |        85 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.241 |        1.060 |       
             | Tertiärer Sektor |        474 |        456 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.290 |        1.245 |       
             | Einpendler |        1.280 |        1.101 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,42 |        48,54 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 73 |        60 |        54 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.113 |        1.043 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.040 |        1.932 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        14,02 |        16,2 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        12,85 |        13,71 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,79 |        10,45 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        27,67 |        29,43 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,22 |        20,81 |       
             | 2001 und später |        15,45 |        9,4 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,21 |        87,16 |       
             | Kategorie B |        6,96 |        8,95 |       
             | Kategorie C |        0,39 |        0,98 |       
             | Kategorie D |        0,44 |        2,9 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        4.110 |        4.333 |       
             | Ertragsanteile |        3.717 |        3.925 |       
             | Grundsteuer |        278 |        281 |       
             | Steuerkopfquote |        2.108 |        2.229 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.074 |        1.091 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        788 |        844 |       
             | Lebensgemeinschaft |        147 |        114 |       
             | Alleinerziehender Vater |        18 |        11 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        121 |        122 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        485 |        458 |       
             | Ein Kind |        310 |        306 |       
             | Zwei Kinder |        201 |        221 |       
             | Drei Kinder |        59 |        85 |       
             | Vier und mehr Kinder |        19 |        21 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.673 |        1.644 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        605 |        565 |       
             | 2 Personen |        556 |        510 |       
             | 3 Personen |        224 |        227 |       
             | mehr als 3 Personen |        288 |        342 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025