St. Pölten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Matthias Stadler  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Thomas Dewina  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadt mit eigenem Statut
Rathausplatz
3100
Sankt Pölten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                     | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    109 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30201 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2021 für St. Pölten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 10.843,64 ha
Anteil der Waldfläche: 15,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 271 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 59.767 |        51.955 |        49.121 |        50.026 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        4.317 |        4.041 |        3.861 |        3.563 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        17.972 |        17.238 |        15.709 |        15.706 |       
             | 60 Jahre und älter |        7.148 |        9.051 |        5.543 |        7.573 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        5.968 |        3.537 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        1.156 |        1.081 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        3.888 |        3.293 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        3.113 |        2.521 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        6.523 |        6.385 |       
             | Lehre |        14.388 |        14.213 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        13.304 |        13.501 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        514 |        494 |        501 |       
             | Gestorbene |        642 |        596 |        631 |       
             | Geburtenbilanz |        -128 |        -102 |        -130 |       
             | Zuzug |        4.663 |        4.934 |        5.303 |       
             | Wegzug |        3.623 |        3.614 |        3.893 |       
             | Wanderungsbilanz |        1.040 |        1.320 |        1.410 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.523 |        3.882 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 196 |        224 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 26.838 |        23.553 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        56.223 |        51.596 |       
             | Primärer Sektor |        250 |        342 |       
             | Sekundärer Sektor |        7.492 |        8.174 |       
             | Tertiärer Sektor |        48.481 |        43.080 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        9.689 |        7.729 |       
             | Einpendler |        39.843 |        36.278 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,68 |        49,14 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 2.493 |        2.152 |        2.078 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 13.207 |        12.152 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 32.117 |        28.582 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        9,05 |        9,89 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        14,96 |        16,43 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,15 |        12,36 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,37 |        24,39 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        18,57 |        20,3 |       
             | 2001 und später |        23,9 |        16,62 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        96,53 |        93,89 |       
             | Kategorie B |        3,14 |        3,03 |       
             | Kategorie C |        0,09 |        1,01 |       
             | Kategorie D |        0,24 |        2,06 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        49.843 |        46.970 |       
             | Ertragsanteile |        89.641 |        91.237 |       
             | Grundsteuer |        6.905 |        6.380 |       
             | Steuerkopfquote |        2.420 |        2.452 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 15.075 |        14.399 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        10.170 |        10.219 |       
             | Lebensgemeinschaft |        2.554 |        1.804 |       
             | Alleinerziehender Vater |        369 |        325 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        1.982 |        2.051 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        6.586 |        6.103 |       
             | Ein Kind |        4.486 |        4.485 |       
             | Zwei Kinder |        2.822 |        2.759 |       
             | Drei Kinder |        838 |        783 |       
             | Vier und mehr Kinder |        343 |        269 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 26.122 |        23.513 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        10.843 |        8.994 |       
             | 2 Personen |        7.966 |        7.543 |       
             | 3 Personen |        3.417 |        3.285 |       
             | mehr als 3 Personen |        3.896 |        3.691 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025