Staatz
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Daniel Fröschl |
| Amtsleitung: |
Wolfgang Schleifer |
Adresse:
Marktgemeinde
Neudorfer Straße 7
2134
Staatz-Kautendorf
| Bezirk: |
Mistelbach |
| Flächengröße: |
43 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31649 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Staatz
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.264,09 ha
Anteil der Waldfläche: 13,1 %
Seehöhe des Hauptortes: 246 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.923 | 1.993 | 2.065 | 2.012 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 106 | 116 | 122 | 139 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 522 | 502 | 645 | 594 |
| 60 Jahre und älter | 329 | 348 | 225 | 268 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 85 | 53 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 39 | 32 |
| Berufsbildene höhere Schule | 148 | 119 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 51 | 53 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 348 | 321 |
| Lehre | 634 | 609 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 386 | 545 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 22 | 11 | 8 |
| Gestorbene | 14 | 11 | 8 |
| Geburtenbilanz | 8 | 0 | 0 |
| Zuzug | 55 | 74 | 95 |
| Wegzug | 75 | 57 | 77 |
| Wanderungsbilanz | -20 | 17 | 18 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 94 | 85 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 60 | 77 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 953 | 983 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 227 | 253 |
| Primärer Sektor | 31 | 50 |
| Sekundärer Sektor | 22 | 35 |
| Tertiärer Sektor | 174 | 168 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 785 | 800 |
| Einpendler | 82 | 89 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,1 | 51,38 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 48 | 42 | 48 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.058 | 1.026 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.080 | 1.056 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 22,87 | 24,46 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 9,45 | 9,55 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,51 | 9,16 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 22,12 | 22,9 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 25,71 | 25,34 |
| 2001 und später | 11,34 | 8,58 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 75,65 | 73,86 |
| Kategorie B | 17,22 | 18,09 |
| Kategorie C | 0,83 | 1,04 |
| Kategorie D | 6,3 | 7,01 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 388 | 469 |
| Ertragsanteile | 1.911 | 1.989 |
| Grundsteuer | 129 | 130 |
| Steuerkopfquote | 1.198 | 1.292 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 576 | 583 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 423 | 454 |
| Lebensgemeinschaft | 87 | 55 |
| Alleinerziehender Vater | 14 | 16 |
| Alleinerziehende Mutter | 52 | 58 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 252 | 218 |
| Ein Kind | 171 | 180 |
| Zwei Kinder | 118 | 137 |
| Drei Kinder | 28 | 42 |
| Vier und mehr Kinder | 7 | 6 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 839 | 821 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 260 | 237 |
| 2 Personen | 289 | 254 |
| 3 Personen | 140 | 139 |
| mehr als 3 Personen | 150 | 191 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025