Stockerau
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. (FH) Andrea Völkl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Christina Pinggera  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Rathausplatz 1
2000
Stockerau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Korneuburg | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    37 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31230 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Stockerau
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.740,77 ha
Anteil der Waldfläche: 33,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 176 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 17.210 |        15.624 |        14.452 |        13.608 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        1.199 |        1.138 |        1.111 |        1.031 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        4.893 |        4.931 |        4.703 |        4.879 |       
             | 60 Jahre und älter |        2.193 |        2.856 |        1.659 |        2.241 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        1.907 |        1.172 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        419 |        395 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.462 |        1.335 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        903 |        725 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        2.284 |        2.285 |       
             | Lehre |        4.281 |        4.249 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        3.241 |        3.321 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        133 |        132 |        136 |       
             | Gestorbene |        191 |        237 |        232 |       
             | Geburtenbilanz |        -58 |        -105 |        -96 |       
             | Zuzug |        1.139 |        1.033 |        1.227 |       
             | Wegzug |        871 |        902 |        941 |       
             | Wanderungsbilanz |        268 |        131 |        286 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.308 |        1.064 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 24 |        32 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 8.512 |        7.656 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        7.687 |        7.584 |       
             | Primärer Sektor |        28 |        41 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.131 |        1.614 |       
             | Tertiärer Sektor |        6.528 |        5.929 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        5.769 |        4.872 |       
             | Einpendler |        5.144 |        4.998 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,97 |        51,79 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 503 |        474 |        512 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.928 |        4.556 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 9.652 |        8.372 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        10,73 |        11,65 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,34 |        9,17 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10 |        10,76 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,73 |        24,58 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        23,62 |        25,46 |       
             | 2001 und später |        24,57 |        18,37 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        96,81 |        94,16 |       
             | Kategorie B |        2,8 |        3,31 |       
             | Kategorie C |        0,13 |        0,57 |       
             | Kategorie D |        0,26 |        1,96 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        10.175 |        9.542 |       
             | Ertragsanteile |        19.821 |        20.221 |       
             | Grundsteuer |        1.568 |        1.472 |       
             | Steuerkopfquote |        1.767 |        1.773 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.706 |        4.443 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        3.144 |        3.142 |       
             | Lebensgemeinschaft |        818 |        598 |       
             | Alleinerziehender Vater |        141 |        103 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        603 |        600 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        2.098 |        1.890 |       
             | Ein Kind |        1.460 |        1.419 |       
             | Zwei Kinder |        900 |        925 |       
             | Drei Kinder |        203 |        157 |       
             | Vier und mehr Kinder |        45 |        52 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 7.965 |        7.073 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        3.229 |        2.577 |       
             | 2 Personen |        2.560 |        2.305 |       
             | 3 Personen |        1.068 |        1.115 |       
             | mehr als 3 Personen |        1.108 |        1.076 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025