Stronsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Johannes Denner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Markus Böck  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Stronsdorf 20
2153
Stronsdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mistelbach | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    48 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31650 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Stronsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.816,83 ha
Anteil der Waldfläche: 17,13 %
Seehöhe des Hauptortes: 211 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.535 |        1.647 |        1.725 |        1.668 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        111 |        104 |        115 |        109 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        402 |        421 |        526 |        486 |       
             | 60 Jahre und älter |        248 |        249 |        177 |        234 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        70 |        32 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        19 |        24 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        141 |        107 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        27 |        26 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        272 |        254 |       
             | Lehre |        521 |        488 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        339 |        492 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        11 |        9 |        13 |       
             | Gestorbene |        16 |        19 |        23 |       
             | Geburtenbilanz |        -5 |        -10 |        -10 |       
             | Zuzug |        43 |        59 |        88 |       
             | Wegzug |        67 |        61 |        97 |       
             | Wanderungsbilanz |        -24 |        -2 |        -9 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 94 |        84 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 79 |        102 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 799 |        817 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        380 |        446 |       
             | Primärer Sektor |        41 |        68 |       
             | Sekundärer Sektor |        150 |        192 |       
             | Tertiärer Sektor |        189 |        186 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        583 |        558 |       
             | Einpendler |        182 |        213 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,63 |        51,85 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 31 |        36 |        35 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 884 |        873 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 888 |        885 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        25,79 |        28,98 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,67 |        7,33 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        4,52 |        5,5 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        19,46 |        19,59 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        29,86 |        29,55 |       
             | 2001 und später |        13,69 |        9,05 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        81,42 |        77,97 |       
             | Kategorie B |        11,15 |        12,66 |       
             | Kategorie C |        0,79 |        0,68 |       
             | Kategorie D |        6,64 |        8,7 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        581 |        627 |       
             | Ertragsanteile |        1.601 |        1.665 |       
             | Grundsteuer |        149 |        144 |       
             | Steuerkopfquote |        1.384 |        1.436 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 482 |        474 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        351 |        377 |       
             | Lebensgemeinschaft |        72 |        36 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12 |        15 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        47 |        46 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        180 |        151 |       
             | Ein Kind |        173 |        177 |       
             | Zwei Kinder |        103 |        108 |       
             | Drei Kinder |        19 |        30 |       
             | Vier und mehr Kinder |        7 |        8 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 664 |        656 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        189 |        183 |       
             | 2 Personen |        207 |        187 |       
             | 3 Personen |        132 |        123 |       
             | mehr als 3 Personen |        136 |        163 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025